スペック
| 基本仕様 | |
| タイプ | ライトミドル |
| 仕様 | ST機 |
| 大当たり確率(通常時) | 設定1:1/150.0 設定3:1/138.9 設定6:1/125.0 |
| 大当たり確率(高確率時) | 設定1:1/41.21 設定3:1/38.27 設定6:1/34.40 |
| ST突入率 | 80% |
| ST回数 | 36回転 |
| 沖チャンス継続率(ST36回転) | 設定1:58.7% 設定3:61.4% 設定6:65.4% |
| 沖チャンス継続率(時短32回転) | 設定1:19.3% 設定3:20.6% 設定6:22.7% |
| 賞球 | 1&1&3&7&15 |
| カウント | 8カウント |
| ラウンド | 3R/10R |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 3R:360個 10R:1200個 |
| 時短回数 | 32回転 |
| 潜伏確変 | 非搭載 |
| 遊タイム | 非搭載 |
大当たり内訳
ヘソ&電チュー入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 10R確変(ST36回転)※1 | 40% |
| 3R確変(ST36回転)※1 | 40% |
| 10R通常(時短32回転) | 10% |
| 3R通常(時短32回転) | 10% |
※1…電サポは32回転で終了
(C)Maruhon
※なな徹調べ