目次
概要

サミートロフィーの出現タイミング
| 概要 |
| AT終了時 |
サミートロフィーの示唆
| トロフィー | 示唆 |
| 黒 | 次回のAT終了時に 銅トロフィー以上出現確定 |
| 銅 | 設定2以上 |
| キリン柄 | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6 |
サミートロフィー出現率
| 概要 |
| 0~7000Gまでは設定に関わらず トロフィー出現率は低い |
| 設定2のトロフィー出現率は控えめ 理論上8000G以上遊技した場合でも 1回以上トロフィーが出現する 確率は2~3割程度 |
| 7001~8000G区間は 設定5 or 6なら トロフィー出現率が大幅アップ ※この区間の2回に1回ほどの割合でキリン以上に期待 |
| 7001~8000G区間で AT終了画面が表示されなければ トロフィーが終日出現しないこともある |
0~1000G
| 設定 | 銅 | キリン |
| 1 | - | - |
| 2 | 0.10% | - |
| 5 | 0.10% | 0.05% |
| 6 | 0.10% | 0.05% |
| 設定 | 虹 | トータル出現率 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 0.10% |
| 5 | - | 0.15% |
| 6 | 0.05% | 0.20% |
1001~2000G
| 設定 | 銅 | キリン |
| 1 | - | - |
| 2 | 0.10% | - |
| 5 | 0.10% | 0.05% |
| 6 | 0.10% | 0.05% |
| 設定 | 虹 | トータル出現率 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 0.10% |
| 5 | - | 0.15% |
| 6 | 0.05% | 0.20% |
2001~3000G
| 設定 | 銅 | キリン |
| 1 | - | - |
| 2 | 0.20% | - |
| 5 | 0.20% | 0.10% |
| 6 | 0.20% | 0.10% |
| 設定 | 虹 | トータル出現率 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 0.20% |
| 5 | - | 0.30% |
| 6 | 0.10% | 0.40% |
3001~4000G
| 設定 | 銅 | キリン |
| 1 | - | - |
| 2 | 0.30% | - |
| 5 | 0.30% | 0.10% |
| 6 | 0.30% | 0.10% |
| 設定 | 虹 | トータル出現率 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 0.30% |
| 5 | - | 0.40% |
| 6 | 0.10% | 0.50% |
4001~5000G
| 設定 | 銅 | キリン |
| 1 | - | - |
| 2 | 0.40% | - |
| 5 | 0.40% | 0.13% |
| 6 | 0.40% | 0.13% |
| 設定 | 虹 | トータル出現率 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 0.40% |
| 5 | - | 0.53% |
| 6 | 0.13% | 0.65% |
5001~6000G
| 設定 | 銅 | キリン |
| 1 | - | - |
| 2 | 0.60% | - |
| 5 | 0.60% | 0.25% |
| 6 | 0.60% | 0.25% |
| 設定 | 虹 | トータル出現率 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 0.60% |
| 5 | - | 0.85% |
| 6 | 0.25% | 1.10% |
6001~7000G
| 設定 | 銅 | キリン |
| 1 | - | - |
| 2 | 1.00% | - |
| 5 | 1.00% | 1.00% |
| 6 | 1.00% | 0.50% |
| 設定 | 虹 | トータル出現率 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 1.00% |
| 5 | - | 2.00% |
| 6 | 1.00% | 2.50% |
7001~8000G
| 設定 | 銅 | キリン |
| 1 | - | - |
| 2 | 12.50% | - |
| 5 | 6.25% | 30.00% |
| 6 | 6.25% | 6.25% |
| 設定 | 虹 | トータル出現率 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 12.50% |
| 5 | - | 36.25% |
| 6 | 30.00% | 42.50% |
8001G~
| 設定 | 銅 | キリン |
| 1 | - | - |
| 2 | 0.10% | - |
| 5 | 0.10% | 0.05% |
| 6 | 0.10% | 0.05% |
| 設定 | 虹 | トータル出現率 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 0.10% |
| 5 | - | 0.15% |
| 6 | 0.05% | 0.20% |