スペック
基本仕様 | |
タイプ | ライトミドル |
仕様 | 一種二種混合機 |
大当たり確率(通常時) | 1/199.8 |
大当たり確率(高確率時) | 1/9.14 |
時短突入率 | 100% |
RUSH継続率 | 約82% |
賞球 | 1&3&9&15 |
カウント | 10カウント |
ラウンド | 3R/4R/7R/9R/10R |
大当たり出玉 ※払い出し個数 | 3R:約450個 4R:約600個 6R:約900個 9R:約1350個 |
時短回数 | 1回転/10回転/100回転 |
潜伏確変 | 非搭載 |
遊タイム | 非搭載 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
ラウンド | 振り分け |
9R大当り(時短100回転) | 1% |
4R大当り(時短1回転) | 99% |
電チュー入賞時(特図大当たり時)
ラウンド | 振り分け |
9R大当り(時短10回転) | 100% |
電チュー入賞時(V入賞経由時)
ラウンド | 振り分け |
実質9R大当り(時短100回転) | 10% |
実質9R大当り(時短10回転) | 40% |
実質6R大当り(時短10回転) | 5% |
実質3R大当り(時短10回転) | 45% |
(C)原哲夫・堀江信彦・義風堂々/NSP2008,(C)義風堂々2013 版権許諾証 YHZ-440, (C)Newgin
※なな徹調べ