目次
ボーナス確率
| 設定 | リザレクション ボーナス | ゼーガボーナス |
| 1 | 1/595.8 | 1/455.1 |
| 2 | 1/595.8 | 1/448.9 |
| 3 | 1/595.8 | 1/442.8 |
| 4 | 1/595.8 | 1/436.9 |
| 5 | 1/595.8 | 1/431.2 |
| 6 | 1/595.8 | 1/420.1 |
| 設定 | ボーナス合算 | AT初当たり |
| 1 | 1/258.0 | 1/585.7 |
| 2 | 1/256.0 | 1/549.2 |
| 3 | 1/254.0 | 1/487.7 |
| 4 | 1/252.1 | 1/390.1 |
| 5 | 1/250.1 | 1/340.3 |
| 6 | 1/246.4 | 1/282.6 |
| 設定 | ボーナス+AT合算 | |
| 1 | 1/179.1 | |
| 2 | 1/174.6 | |
| 3 | 1/167.0 | |
| 4 | 1/153.1 | |
| 5 | 1/144.2 | |
| 6 | 1/131.6 | |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.9% |
| 2 | 98.7% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 104.4% |
| 5 | 106.6% |
| 6 | 110.2% |
50枚あたりのゲーム数
小役確率
| 小役 | 確率 |
| 弱チェリー | 1/117.0 |
| 強チェリー | 1/546.1 |
| スイカ | 1/69.1 |
| チャンス目 | 1/104.0 |
| レア小役合算 | 1/29.0 |