要チェックポイント
ボーナス確率
設定 | リザレクションボーナス | ゼーガボーナス |
1 | 1/595.8 | 1/455.1 |
2 | 1/595.8 | 1/448.9 |
3 | 1/595.8 | 1/442.8 |
4 | 1/595.8 | 1/436.9 |
5 | 1/595.8 | 1/431.2 |
6 | 1/595.8 | 1/420.1 |
設定 | ボーナス合算 | AT初当たり |
1 | 1/258.0 | 1/585.7 |
2 | 1/256.0 | 1/549.2 |
3 | 1/254.0 | 1/487.7 |
4 | 1/252.1 | 1/390.1 |
5 | 1/250.1 | 1/340.3 |
6 | 1/246.4 | 1/282.6 |
設定 | ボーナス+AT合算 |
1 | 1/179.1 |
2 | 1/174.6 |
3 | 1/167.0 |
4 | 1/153.1 |
5 | 1/144.2 |
6 | 1/131.6 |
ボーナス出現率
設定 | ゼーガボーナス 赤7/赤7/緑7 | ゼーガボーナス 緑7/緑7/赤7 |
1 | 1/910.2 | 1/910.2 |
2 | 1/897.8 | 1/897.8 |
3 | 1/885.6 | 1/885.6 |
4 | 1/873.8 | 1/873.8 |
5 | 1/862.3 | 1/862.3 |
6 | 1/840.2 | 1/840.2 |
単独ゼーガボーナス確率
設定 | 赤異色 | 緑異色 |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
2 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
4 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
設定 | ボーナス合算 |
1 | 1/5461.3 |
2 | 1/4681.1 |
3 | 1/4096.0 |
4 | 1/3640.9 |
5 | 1/3276.8 |
6 | 1/2730.7 |
ボーナス確率詳細
赤異色
設定 | 単独 | 弱チェリー |
1 | 1/10923 | 1/4681 |
2 | 1/9362 | 1/4681 |
3 | 1/8192 | 1/4681 |
4 | 1/7282 | 1/4681 |
5 | 1/6554 | 1/4681 |
6 | 1/5461 | 1/4681 |
設定 | 強チェリー | チャンス目 |
1 | 1/6554 | 1/1560 |
2 | 1/6554 | 1/1560 |
3 | 1/6554 | 1/1560 |
4 | 1/6554 | 1/1560 |
5 | 1/6554 | 1/1560 |
6 | 1/6554 | 1/1560 |
緑異色
設定 | 単独 | 弱チェリー |
1 | 1/10923 | 1/4681 |
2 | 1/9362 | 1/4681 |
3 | 1/8192 | 1/4681 |
4 | 1/7282 | 1/4681 |
5 | 1/6554 | 1/4681 |
6 | 1/5461 | 1/4681 |
設定 | 強チェリー | チャンス目 |
1 | 1/6554 | 1/1560 |
2 | 1/6554 | 1/1560 |
3 | 1/6554 | 1/1560 |
4 | 1/6554 | 1/1560 |
5 | 1/6554 | 1/1560 |
6 | 1/6554 | 1/1560 |
エピソードボーナス発生率
設定 | 発生率 |
1 | 1/9025 |
2 | 1/8366 |
3 | 1/7031 |
4 | 1/6094 |
5 | 1/5528 |
6 | 1/4697 |
冬の舞浜平均規定G数
設定 | 平均規定G数 |
1 | 180G |
2 | 179G |
3 | 177G |
4 | 176G |
5 | 174G |
6 | 173G |
ゼーガボーナス中のキャラ紹介
(C)サンライズ・プロジェクトゼーガ (C)サンライズ・プロジェクトゼーガADP (C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
※なな徹調べ