
目次
ボーナス同時成立期待度
| 小役 | ボーナス当選率 |
| スイカ | 0.8% |
| 弱チェリー | 10.0% |
| チャンス目 | 20.0% |
| 強チェリー | 33.3% |
ボーナス出現率
| 設定 | リザレクション ボーナス 赤7/赤7/赤7 | リザレクション ボーナス 緑7/緑7/緑7 |
| 1 | 1/1191.6 | 1/1191.6 |
| 2 | 1/1191.6 | 1/1191.6 |
| 3 | 1/1191.6 | 1/1191.6 |
| 4 | 1/1191.6 | 1/1191.6 |
| 5 | 1/1191.6 | 1/1191.6 |
| 6 | 1/1191.6 | 1/1191.6 |
| 設定 | ゼーガボーナス 赤7/赤7/緑7 | ゼーガボーナス 緑7/緑7/赤7 |
| 1 | 1/910.2 | 1/910.2 |
| 2 | 1/897.8 | 1/897.8 |
| 3 | 1/885.6 | 1/885.6 |
| 4 | 1/873.8 | 1/873.8 |
| 5 | 1/862.3 | 1/862.3 |
| 6 | 1/840.2 | 1/840.2 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/258.0 | |
| 2 | 1/256.0 | |
| 3 | 1/254.0 | |
| 4 | 1/252.1 | |
| 5 | 1/250.1 | |
| 6 | 1/246.4 | |
単独ゼーガボーナス確率
| 設定 | 赤異色 | 緑異色 |
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 4 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/5461.3 | |
| 2 | 1/4681.1 | |
| 3 | 1/4096.0 | |
| 4 | 1/3640.9 | |
| 5 | 1/3276.8 | |
| 6 | 1/2730.7 | |
ボーナス確率詳細
赤同色・緑同色
| 成立役 | 赤同色・緑同色 |
| 単独 | 1/10923 |
| 弱チェリー | 1/4681 |
| 強チェリー | 1/6554 |
| スイカ | 1/16384 |
| チャンス目 | 1/3121 |
赤異色
| 設定 | 単独 | 弱チェリー |
| 1 | 1/10923 | 1/4681 |
| 2 | 1/9362 | 1/4681 |
| 3 | 1/8192 | 1/4681 |
| 4 | 1/7282 | 1/4681 |
| 5 | 1/6554 | 1/4681 |
| 6 | 1/5461 | 1/4681 |
| 設定 | 強チェリー | チャンス目 |
| 1 | 1/6554 | 1/1560 |
| 2 | 1/6554 | 1/1560 |
| 3 | 1/6554 | 1/1560 |
| 4 | 1/6554 | 1/1560 |
| 5 | 1/6554 | 1/1560 |
| 6 | 1/6554 | 1/1560 |
緑異色
| 設定 | 単独 | 弱チェリー |
| 1 | 1/10923 | 1/4681 |
| 2 | 1/9362 | 1/4681 |
| 3 | 1/8192 | 1/4681 |
| 4 | 1/7282 | 1/4681 |
| 5 | 1/6554 | 1/4681 |
| 6 | 1/5461 | 1/4681 |
| 設定 | 強チェリー | チャンス目 |
| 1 | 1/6554 | 1/1560 |
| 2 | 1/6554 | 1/1560 |
| 3 | 1/6554 | 1/1560 |
| 4 | 1/6554 | 1/1560 |
| 5 | 1/6554 | 1/1560 |
| 6 | 1/6554 | 1/1560 |