スペック
基本仕様 | |
タイプ | VST機 |
仕様 | ライトミドル |
大当たり確率(通常時) | 1/256.0 |
大当たり確率(高確率時) | 1/27.2 |
確変突入率(ヘソ) | 1% ※1 |
確変突入率(電チュー) | 100% ※1 |
闘走MODE突破率(100回転) | 約32.4% |
闘走MODE突破率(200回転) | 約54.3% |
覚醒MODE突破率(65536回転) | 約99.9% |
最速夢現RUSH継続率 | 約93% |
賞球 | 1&4&5&15 |
カウント | 6カウント |
ラウンド | 2R/3R/4R/6R/10R |
大当たり出玉 ※払い出し個数 | 2R:180個 3R:270個 4R:360個 6R:540個 10R:900個 |
電サポ回数 | 70回転/100回転 200回転/65535回転 |
潜伏確変 | 非搭載 |
遊タイム | 非搭載 |
※1…ST70回転
大当たり内訳
ヘソ入賞時
ラウンド | 振り分け |
3R確変(ST70回転) | 1% |
3R通常(時短65535回転) | 13% |
3R通常(時短200回転) | 42% |
3R通常(時短100回転) | 44% |
電チュー入賞時
ラウンド | 振り分け |
10R確変(ST70回転) | 25% |
6R確変(ST70回転) | 25% |
4R確変(ST70回転) | 25% |
2R確変(ST70回転) | 25% |
(C)しげの秀一/講談社・2014 新劇場版「頭文字D」製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2015 新劇場版「頭文字D」L2製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2016 新劇場版「頭文字D」L3製作委員会, (C)Sammy
※なな徹調べ