カバネリポイントやチャンス目の詳細

カバネリポイント天井

注目ポイント |
ST終了後は各CZの中から1つだけ 「カバネリポイント」天井が優遇される |
CZ終了時は当該CZの 「カバネリポイント」天井を再抽選する |
「駿城ボーナス」失敗時は 「カバネリポイント」や CZストックなどの内部状態を引き継ぐ |
CZ別のカバネリポイント天井優遇抽選
CZ | 振り分け |
無名CZ | 47.5% |
生駒CZ | 40.0% |
美馬CZ | 12.5% |
天井優遇時のカバネリポイント天井
カバネリ ポイント天井 | 無名CZ | 生駒CZ | 美馬CZ |
15pt | 22.5% | 22.5% | 22.7% |
30pt | 17.5% | 17.5% | 17.4% |
45pt | 13.7% | 13.8% | 13.8% |
60pt | 10.8% | 10.8% | 10.8% |
75pt | 35.5% | 35.5% | 35.3% |
天井優遇非当選時のカバネリポイント天井
カバネリポイント天井 | 無名CZ | 生駒CZ | 美馬CZ |
15pt | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
30pt | 2.6% | 2.7% | 2.8% |
45pt | 3.9% | 4.0% | 4.5% |
60pt | 6.8% | 7.4% | 9.4% |
75pt | 11.1% | 11.7% | 13.8% |
90pt | 11.0% | 11.2% | 12.1% |
105pt | 11.7% | 12.0% | 13.1% |
120pt | 12.6% | 12.8% | 12.7% |
135pt | 19.3% | 18.2% | 11.6% |
150pt | 19.3% | 18.2% | 18.3% |
CZ本前兆中の抽選

チャンス目成立時のカバネリポイント減算抽選

カバネリ高確

小役 | カバネリ高確 移行率 | ナビ高確移行時 1回目 |
チャンス目1個 | 12.50% | 100% |
チャンス目2個 | 1.70% | 100% |
オールスター目 | 100% | 100% |
カバネリ高確の保証G数

チャンス目別のカバネリポイント減算期待度
チャンス目 | 通常 | カバネリ高確 |
1個チャンス目 | △ | ◯ |
2個チャンス目 | ◯ | ◎ |
オールスター目 | ☆ | ☆ |
1個チャンス目成立時
通常時
カバネリ高確中
設定 | 15pt | 30pt | 60pt |
1 | 93.3% | 6.3% | 0.4% |
2 | 93.3% | 6.3% | 0.4% |
3 | 92.9% | 6.7% | 0.4% |
4 | 89.6% | 10.0% | 0.4% |
5 | 80.0% | 19.6% | 0.4% |
6 | 79.6% | 20.0% | 0.4% |
2個チャンス目成立時
通常時
設定 | 15pt | 30pt | 60pt |
1 | 93.3% | 6.3% | 0.4% |
2 | 93.3% | 6.3% | 0.4% |
3 | 92.9% | 6.7% | 0.4% |
4 | 89.6% | 10.0% | 0.4% |
5 | 80.0% | 19.6% | 0.4% |
6 | 79.6% | 20.0% | 0.4% |
カバネリ高確中
設定 | 30pt | 60pt | 120pt |
1 | 93.3% | 6.3% | 0.4% |
2 | 93.3% | 6.3% | 0.4% |
3 | 92.9% | 6.7% | 0.4% |
4 | 89.6% | 10.0% | 0.4% |
5 | 80.0% | 19.6% | 0.4% |
6 | 79.6% | 20.0% | 0.4% |
オールスター目成立時

通常時
減算ポイント | 振り分け |
30pt | 43.8% |
60pt | 50.0% |
120pt | 6.3% |
カバネリ高確中
減算ポイント | 振り分け |
60pt | 93.8% |
120pt | 6.3% |
ランプ発光の特徴

また、ランプが1つ以上発光している状態で他の「カバネリポイント」を15pt以上減算してもランプ発光しにくい特徴があるため、ランプが2個以上点灯した場合はCZの期待度がアップ、3個点灯時は激アツとなっている。
CZ当選時の前兆ゲーム数振り分け

前兆ゲーム数 | 振り分け |
2G | 0.4% |
4G | 0.4% |
6G | 0.4% |
8G | 8.8% |
10G | 0.4% |
12G | 2.1% |
14G | 4.2% |
16G | 8.3% |
18G | 58.3% |
20G | 16.7% |
前兆開始のタイミング
開始タイミング |
非本前兆中 (CZ or ボーナス含む)のCZ当選時 |
花鳥風月 or CZ or ST終了時に 内部的にCZが当選していた場合 |
CZ本前兆中に規定G数によるボーナスに当選した場合の挙動
CZ失敗後の抽選

カバネリポイント天井示唆演出

おみくじ演出

概要 |
「兆し」は表示されたキャラのCZ天井が最も近い |
「近い」はCZ天井まで残り15pt以内を示唆 |
キリ番演出

無名の晴れ着演出
演出 | 示唆 |
![]() | 無名CZ天井まで 残り15pt以内 |
![]() | 生駒CZ天井まで 残り15pt以内 |
![]() | 美馬CZ天井まで 残り15pt以内 |
会話演出
キャラ | 示唆 |
生駒&無名![]() | 無名CZ天井まで 残り15pt以内 |
来栖&生駒![]() | 生駒CZ天井まで 残り15pt以内 |
生駒&無名![]() | 美馬CZ天井まで 残り15pt以内 |
アイキャッチ
キャラ | 示唆 |
無名![]() | 無名CZ天井まで 残り60pt以内 |
生駒![]() | 生駒CZ天井まで 残り60pt以内 |
美馬![]() | 美馬CZ天井まで 残り60pt以内 |
ミニキャラ演出

ミニキャラ | 示唆 |
無名 | 無名CZ天井まで残り15pt以内 |
生駒 | 生駒CZ天井まで残り15pt以内 |
美馬 | 美馬CZ天井まで残り15pt以内 |