ボーナス確率
| 設定 | CZ | AT |
| 1 | 1/242.1 | 1/459.3 |
| 2 | 1/234.5 | 1/432.1 |
| 3 | 1/223.5 | 1/393.9 |
| 4 | 1/206.7 | 1/337.4 |
| 5 | 1/201.8 | 1/321.7 |
| 6 | 1/187.1 | 1/273.6 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.5% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 105.0% |
| 5 | 107.2% |
| 6 | 110.1% |
50枚あたりのゲーム数
小役確率
| 小役 | 確率 |
| リプレイ | 1/9.88 |
| ベル | 1/1.42 |
| 弱チェリー | 1/47.59 |
| 強チェリー | 1/215.58 |
| 滑るチャンス目 | 1/246.38 |
| 滑らないチャンス目 | 1/163.84 |
設定差のある小役確率
| 設定 | 1枚役 | ハッピー目※ |
| 1 | 1/6.74 | 1/4.29 |
| 2 | 1/6.75 | 1/4.32 |
| 3 | 1/6.75 | 1/4.34 |
| 4 | 1/6.81 | 1/4.37 |
| 5 | 1/6.82 | 1/4.39 |
| 6 | 1/6.82 | 1/4.42 |
| 設定 | スイカ | レア小役合算 |
| 1 | 1/104.36 | 1/22.03 |
| 2 | 1/104.03 | 1/22.01 |
| 3 | 1/103.70 | 1/22.00 |
| 4 | 1/103.04 | 1/21.97 |
| 5 | 1/102.40 | 1/21.94 |
| 6 | 1/101.76 | 1/21.91 |
(C)真島ヒロ/講談社 (C)真島ヒロ・講談社/フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京, (C)Fuji Shoji
※なな徹調べ