中段チェリーで当選
| 移行先 | 設定1~6 |
| 天国 | 37.5% |
| ドキドキ | 12.5% |
| 超ドキドキ | 50.0% |
リーチ目役/確定チェリーで当選
| 移行先 | 設定1~6 |
| 終了 | 59.4% |
| 天国 | 37.5% |
| ドキドキ | 3.1% |
スイカで当選
| 移行先 | 設定1~6 |
| 終了 | 66.4% |
| 天国 | 32.0% |
| ドキドキ | 1.6% |
上記以外で当選
| 設定 | 終了 | 天国 |
| 1 | 93.3% | 5.9% |
| 2 | 90.6% | 8.6% |
| 3 | 87.5% | 11.7% |
| 4 | 84.4% | 14.8% |
| 5 | 83.6% | 15.6% |
| 6 | 78.9% | 20.3% |
| 設定 | ドキドキ | |
| 1~6 | 0.8% | |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT