モード別のボーナス抽選
| 設定 | 通常A 通常B 天国準備 終了 | チャンス |
| 1 | 1/399.9 | 1/148.5 |
| 2 | 1/399.0 | 1/148.2 |
| 3 | 1/359.2 | 1/147.9 |
| 4 | 1/349.7 | 1/147.6 |
| 5 | 1/323.3 | 1/147.3 |
| 6 | 1/322.2 | 1/147.0 |
| 設定 | 天国 ドキドキ 超ドキドキ 保証 | |
| 1~6 | 1/10.0 | |
小役成立時のボーナス抽選
リプレイ/ベル成立時
| 設定 | 通常A 通常B 天国準備 終了 |
| 1 | 0.19% |
| 2 | 0.19% |
| 3 | 0.21% |
| 4 | 0.21% |
| 5 | 0.23% |
| 6 | 0.23% |
| 設定 | チャンス | 天国 ドキドキ 超ドキドキ 保証 |
| 1~6 | 0.56% | 10.42% |
チェリー成立時
| 設定 | 通常A 通常B 天国準備 終了 |
| 1 | 1.00% |
| 2 | 1.00% |
| 3 | 1.27% |
| 4 | 1.43% |
| 5 | 1.56% |
| 6 | 1.56% |
| 設定 | チャンス | 天国 ドキドキ 超ドキドキ 保証 |
| 1~6 | 2.50% | 6.25% |
スイカ成立時
| 設定 | 通常A 通常B 天国準備 終了 |
| 1 | 4.02% |
| 2 | 4.02% |
| 3 | 4.41% |
| 4 | 4.75% |
| 5 | 5.00% |
| 6 | 5.00% |
| 設定 | チャンス | 天国 ドキドキ 超ドキドキ 保証 |
| 1~6 | 10.0% | 25.0% |
リーチ目/確定チェリー/中段チェリー成立時
| 設定 | 全モード |
| 1~6 | 100% |
遅れ発生率
| ボーナス当選時の遅れ発生率 | |
| 当選契機 | 発生率 |
| 中段チェリー | 50.0% |
| リーチ目役 | 50.0% |
| 確定チェリー | 25.0% |
| ベル | 20.0% |
| 角チェリー | 10.0% |
| スイカ | 10.0% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT