ボーナス開始時の1G連抽選
| モード | 1G連当選率 (規定G数短縮) |
| 天国 | 12.5% |
| ドキドキ | |
| 超ドキドキ | |
| 保証 |
| 告知タイミング |
| ①ボーナス入賞時 |
| ②ボーナス入賞後のリール回転時 (告知ランプ点灯+楽曲変化) |
| ③リプレイや押し順ベルの一部 |
| ④ボーナス終了時 |
| 告知タイミング振り分け | ||
| 滞在モード | ① | ② |
| 保証 | 10.0% | 4.0% |
| 天国 | 16.0% | 6.0% |
| ドキドキ | 21.0% | 5.0% |
| 超ドキドキ | 22.5% | 6.1% |
| 滞在モード | ③ (※) | ④ |
| 保証 | 78.0% | 8.0% |
| 天国 | 70.0% | 8.0% |
| ドキドキ | 64.6% | 9.4% |
| 超ドキドキ | 62.0% | 9.4% |
※告知比率は、押し順ベル93.3%、リプレイ6.7%
ボーナス中の1G連抽選
| 小役 | 設定1~3 | 設定4~6 |
| ハズレ | 0.4% | 1.6% |
| チェリー | 1.6% | |
| スイカ | 3.9% | |
| 確定役 | 100% | |
| 確定チェリー | 100% | |
| 中段チェリー | 100% | |
※このストック放出時はモード移行抽選を行わない
| 告知タイミング |
| 当該ゲームで告知 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT