ボーナス確率
設定 | 初当たり確率 | ボーナス合算 |
1 | 1/580.9 | 1/84.5 |
2 | 1/552.2 | 1/80.7 |
3 | 1/515.8 | 1/76.0 |
4 | 1/461.3 | 1/68.9 |
5 | 1/413.0 | 1/62.6 |
6 | 1/374.1 | 1/57.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 96.8% |
2 | 98.2% |
3 | 100.0% |
4 | 103.0% |
5 | 106.0% |
6 | 108.8% |
50枚あたりのゲーム数
現在調査中
小役確率
現在調査中
(C)PIONEER
※なな徹調べ