スペック
基本仕様 | |
タイプ | ミドル |
仕様 | 二種機 |
大当たり確率 (通常時) | 1/319.6 |
大当たり確率 (右打ち中実質) | 1/30.3 |
RUSH突入率 | 約55% |
RUSH継続率 | 約77%(※) |
賞球 | 1&4&5&15 |
カウント | 10カウント |
ラウンド | 10R |
大当たり出玉 ※払い出し個数 | 10R:約1500個 |
ST回数 | 32回転+残保留4回転 |
潜伏確変 | 非搭載 |
遊タイム | 非搭載 |
※…ST32回転+残保留4回転+Vストックの合算値
大当たり内訳
ヘソ入賞時
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
10R×3回 | ST32回転+残保留4回転 | 約20% |
10R | ST32回転+残保留4回転 | 約35% |
10R | 時短なし | 約45% |
電チュー入賞時
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
10R×3回 | ST32回転+残保留4回転 | 約1% |
10R+10R | ST32回転+残保留4回転 | 約39% |
10R | ST32回転+残保留4回転 | 約60% |
©CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
※なな徹調べ