天井の概要
本機の天井機能は「ゲーム数天井」を搭載しており、天井到達時はボーナスに当選する。
本ページでは天井発動条件、天井恩恵、天井期待値、狙い目などを解説しているので立ち回りの際には参考にしてほしい!
「パチスロ 戦国†恋姫」に関する解析情報一覧はこちら
本ページでは天井発動条件、天井恩恵、天井期待値、狙い目などを解説しているので立ち回りの際には参考にしてほしい!
「パチスロ 戦国†恋姫」に関する解析情報一覧はこちら
ゲーム数天井
天井発動条件・恩恵
通常時を最大900G+α消化で「BIGボーナス」に当選。天井到達時は「BIGボーナス」当選+50%の確率でハーレムモードに突入するぞ!ハーレムモードについては下記リンク先の専用ページにて確認しよう。
>>「ハーレムモード」の詳細はこちら
>>「ハーレムモード」の詳細はこちら
発動条件 |
通常時を900G+α消化 |
恩恵 |
BIGボーナス当選+50%でハーレムモード移行 |
ゲーム数天井期待値
ゲーム数天井狙いの期待値(設定1)は下記の通り。等価交換なら450G~、5.6枚交換なら600Gからプラスとなっている。なお、下記の数値はモードについては打ち出し時の平均値として考慮したもの。
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -205円 | -702円 |
50 | -198円 | -695円 |
100 | -189円 | -686円 |
150 | -177円 | -674円 |
200 | -160円 | -657円 |
250 | -136円 | -633円 |
300 | -105円 | -602円 |
350 | -62円 | -559円 |
400 | -3円 | -500円 |
450 | 77円 | -420円 |
500 | 186円 | -311円 |
550 | 335円 | -162円 |
600 | 537円 | 40円 |
650 | 814円 | 316円 |
700 | 1,190円 | 693円 |
750 | 1,704円 | 1,206円 |
800 | 2,403円 | 1,905円 |
850 | 3,357円 | 2,858円 |
800 | 2,403円 | 1,905円 |
850 | 3,357円 | 2,858円 |
天井到達率・平均投資金額
打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
0 | 0.38% | 1/161 | 4,844円 |
50 | 0.52% | 1/161 | 4,837円 |
100 | 0.70% | 1/161 | 4,828円 |
150 | 0.96% | 1/160 | 4,816円 |
200 | 1.31% | 1/160 | 4,799円 |
250 | 1.78% | 1/159 | 4,776円 |
300 | 2.43% | 1/158 | 4,744円 |
350 | 3.31% | 1/157 | 4,701円 |
400 | 4.52% | 1/155 | 4,643円 |
450 | 6.16% | 1/152 | 4,563円 |
500 | 8.39% | 1/148 | 4,454円 |
550 | 11.44% | 1/143 | 4,306円 |
600 | 15.59% | 1/137 | 4,104円 |
650 | 21.25% | 1/128 | 3,829円 |
700 | 28.97% | 1/115 | 3,454円 |
750 | 39.48% | 1/98 | 2,943円 |
800 | 53.82% | 1/75 | 2,245円 |
850 | 73.36% | 1/43 | 1,295円 |
800 | 53.82% | 1/75 | 2,245円 |
850 | 73.36% | 1/43 | 1,295円 |
ゲーム数天井の狙い目G数
ゲーム数天井の狙い目となるのは等価交換なら600G〜、5.6枚交換なら700G〜。この付近のゲーム数を基準にして、ハマっているG数を狙って立ち回ろう。
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 600G〜 |
5.6枚交換 | 700G〜 |
算出条件
項目 | 条件 |
算出方法 | 独自のシミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 33.3G/50枚で固定 |
純増枚数 | 5枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
モードなど | 打ち出し時の平均値 |
引き継ぎ | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 一定とする |
狙い目・立ち回りポイント
天井G数が900G+α消化となっているため、天井付近でヤメられている台があれば積極的に狙ってみよう!
(C)NEXTON/BaseSon, (C)Fuji Shoji
※なな徹調べ