初当たり・AT確率


| 設定 | 初当たり確率 | AT確率 |
| 1 | 1/281.5 | 1/445.3 |
| 2 | 1/275.3 | 1/434.1 |
| 3 | 1/264.5 | 1/415.7 |
| 4 | 1/240.3 | 1/372.9 |
| 5 | 1/229.3 | 1/354.4 |
| 6 | 1/224.2 | 1/342.8 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 98.2% |
| 2 | 99.1% |
| 3 | 100.9% |
| 4 | 105.4% |
| 5 | 107.7% |
| 6 | 111.0% |
小役確率
設定差あり

| 設定 | 弱チェリー | レア小役合算 |
| 1 | 1/98.85 | 1/29.99 |
| 2 | 1/96.66 | 1/29.79 |
| 3 | 1/95.26 | 1/29.65 |
| 4 | 1/90.27 | 1/29.15 |
| 5 | 1/88.68 | 1/28.99 |
| 6 | 1/87.15 | 1/28.82 |
設定差なし
| 小役 | 確率 |
| スイカ | 1/86.35 |
| 弱チャンス目 | 1/172.46 |
| 強チャンス目 | 1/299.25 |
| 強チェリー | 1/399.61 |