連続演出の詳細

本ページでは「連続演出」中の書き換え抽選や演出法則について解説。
連続演出ごとの勝利期待度
演出 | 期待度 |
雪だるま作ります!![]() | ★×2.0 |
雪玉かわします!![]() | ★×2.0 |
階段ダッシュです!![]() | ★×2.5 |
縄解き!対決です![]() | ★×2.5 |
手旗信号解読!対決です![]() | ★×3.0 |
指相撲!対決です![]() | ★×3.5 |
腕っぷし!?対決です![]() | ★×4.0 |
飲み比べ!対決です![]() | ★×4.5 |
連続演出中の書き換え抽選

小役 | 当選率 |
弱チェリー | 25.0% |
双眼鏡 チャンス目 強チェリー | 100% |
連続演出の法則
連続演出発展時の隠しPUSH

チャンスアップ

タイトル色 | 期待度 |
青 | 低 |
赤 | ↓ |
金 | 高 |
BARどん底

連続演出成功後の挙動
CZ当選時の振り分け

設定変更後
設定 | ガルパン チャンス | ガルパン レース | あんこう無双 チャレンジ |
1 | 69.9% | 29.7% | 0.4% |
2 | 65.6% | 34.0% | 0.4% |
3 | 61.3% | 38.3% | 0.4% |
4 | 55.9% | 43.8% | 0.4% |
5 | 52.7% | 46.9% | 0.4% |
6 | 49.6% | 50.0% | 0.4% |
CZ失敗後
設定 | ガルパン チャンス | ガルパン レース | あんこう無双 チャレンジ |
1 | 89.8% | 9.8% | 0.4% |
2 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
3 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
4 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
5 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
6 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
AT終了後
設定 | ガルパンチャンス | ガルパンレース | あんこう無双チャレンジ |
1 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
2 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
3 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
4 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
5 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
6 | 現在調査中 | 現在調査中 | 現在調査中 |
CZの詳細
CZ「ガルパンチャンス」

基本性能 | |
突入契機 | ベル7回・レア小役 による抽選 |
継続G数 | 10G |
成功期待度 | 約32% |
成功時 | エピソードボーナス or アナザーウォー |
消化中の抽選 | ポイント獲得抽選 (成功抽選) |
上位CZ「ガルパンレース」

基本性能 | |
突入契機 | CZ突入時の一部 |
継続G数 | 10G |
成功期待度 | 約47% |
成功時 | エピソードボーナス or アナザーウォー |
消化中の抽選 | 成功抽選 |
確定CZ「ボコミュージアム」

基本性能 | |
突入契機 | CZ突入時の一部 |
ボコポイント MAX時のCZ当選 | |
継続G数 | 12G |
成功期待度 | 100% |
成功時 | アナザーウォー当選 |
消化中の抽選 | 現在調査中 |
最上位CZ「あんこう無双チャレンジ」

基本性能 | |
突入契機 | CZ突入時の一部 |
継続G数 | 10G |
成功期待度 | 60%オーバー |
成功時 | あんこう無双当選 |
失敗時 | エピソードボーナス当選 |
消化中の抽選 | 成功抽選 |
連続演出失敗後の挙動
内部状態昇格抽選

通常滞在時 | |||
移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
非当選 | 80.5% | 79.3% | 77.7% |
高確A | 17.2% | 18.0% | 18.8% |
高確B | 2.0% | 2.3% | 3.1% |
超高確 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
移行先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
非当選 | 63.7% | 61.7% | 59.8% |
高確A | 31.3% | 32.8% | 34.4% |
高確B | 4.7% | 5.1% | 5.5% |
超高確 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
高確A滞在時 | |||
移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
非当選 | 89.8% | 89.1% | 86.7% |
高確B | 9.8% | 10.5% | 12.9% |
超高確 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
移行先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
非当選 | 78.1% | 76.6% | 75.0% |
高確B | 21.5% | 23.0% | 24.6% |
超高確 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
高確B滞在時 | |
移行先 | 昇格率※ |
非当選 | 98.4% |
超高確 | 1.6% |