ボーナス・AT確率

| 設定 | ボーナス確率 | AT確率 |
| 1 | 1/299.9 | 1/581.8 |
| 2 | 1/292.2 | 1/552.7 |
| 4 | 1/272.3 | 1/487.8 |
| 5 | 1/256.7 | 1/446.2 |
| 6 | 1/244.8 | 1/407.3 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.7% |
| 2 | 99.2% |
| 4 | 104.6% |
| 5 | 110.7% |
| 6 | 114.9% |
小役確率
| 小役 | 確率 |
| リプレイ | 1/8.7 |
| ベル | 1/19.5 |
| 弱チェリー | 1/90.0 |
| スイカ | 1/128.0 |
| 強チェリー | 1/655.4 |
| チャンス目 | 1/655.4 |
| G侵食役 | 1/90.0 |
| リーチ目 | 1/16384 |
| レア小役合算 | 1/30.2 |
50枚あたりのゲーム数