天井の概要

天井 | 発動条件 | 恩恵 |
ゲーム数 天井 | 通常時最大 1000G消化 | ボーナス当選 |
スルー回数 天井 | ボーナス 最大9回当選 | AT当選 |
ゴジラボーナス 天井(AT終了後) | 0pt到達時の ボーナス当選 | ゴジラボーナス 当選 |
ゲーム数天井
天井発動条件・恩恵

発動条件 |
通常時最大1000G消化 |
恩恵 |
ボーナス当選 |
天井ゲーム数短縮
設定変更時 |
通常時最大700G消化 |
ゲーム数天井期待値の詳細
ゲーム数天井期待値
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -532円 | -1,449円 |
50 | -465円 | -1,382円 |
100 | -387円 | -1,304円 |
150 | -295円 | -1,212円 |
200 | -187円 | -1,104円 |
250 | -60円 | -977円 |
300 | 89円 | -828円 |
350 | 263円 | -653円 |
400 | 469円 | -448円 |
450 | 709円 | -207円 |
500 | 992円 | 75円 |
550 | 1,323円 | 407円 |
600 | 1,713円 | 796円 |
650 | 2,170円 | 1,253円 |
700 | 2,706円 | 1,789円 |
750 | 3,335円 | 2,419円 |
800 | 4,074円 | 3,157円 |
850 | 4,941円 | 4,024円 |
900 | 5,959円 | 5,042円 |
950 | 7,154円 | 6,237円 |
天井到達率・平均投資金額
打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
0 | 4.06% | 1/300 | 9,088円 |
50 | 4.76% | 1/298 | 9,021円 |
100 | 5.59% | 1/295 | 8,943円 |
150 | 6.56% | 1/292 | 8,851円 |
200 | 7.71% | 1/289 | 8,743円 |
250 | 9.04% | 1/284 | 8,616円 |
300 | 10.62% | 1/279 | 8,467円 |
350 | 12.46% | 1/274 | 8,292円 |
400 | 14.62% | 1/267 | 8,087円 |
450 | 17.17% | 1/259 | 7,847円 |
500 | 20.15% | 1/250 | 7,564円 |
550 | 23.65% | 1/239 | 7,233円 |
600 | 27.76% | 1/226 | 6,843円 |
650 | 32.58% | 1/211 | 6,386円 |
700 | 38.24% | 1/193 | 5,850円 |
750 | 44.89% | 1/172 | 5,221円 |
800 | 52.69% | 1/148 | 4,482円 |
850 | 61.84% | 1/119 | 3,615円 |
900 | 72.59% | 1/86 | 2,597円 |
950 | 85.20% | 1/46 | 1,402円 |
ゲーム数天井の狙い目G数
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 600G~ |
5.6枚交換 | 700G~ |
算出条件
項目 | 条件 |
算出方法 | 独自のシミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | 即ヤメ |
コイン持ち | 33G/50枚で固定 |
純増枚数 | 5枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
スルー回数 | 考慮しない |
希望の羽根 | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 一定とする |
スルー回数天井
天井発動条件・恩恵

発動条件 |
ボーナス最大9回当選 |
恩恵 |
AT当選 |
スルー回数天井短縮
設定変更時 |
ボーナス最大5回当選 |
スルー回数天井の減算抽選
設定 | 当選率 |
1 | 4.7% |
2 | 7.8% |
4 | 10.9% |
5 | 11.7% |
6 | 12.5% |
ゴジラボーナス天井(AT終了後)
天井発動条件・恩恵

発動条件 |
0pt到達時のボーナス当選 |
恩恵 |
ゴジラボーナス当選 |
ポイント減算抽選
狙い目・立ち回りポイント
リセット狙い
天井 | 設定変更時 |
ボーナス間天井 | 最大700G |
スルー回数天井 | 最大5回 |
ゲーム数天井狙い

スルー回数天井狙い

AT終了後狙い

メニュー画面による示唆

キャラ | 色 | 示唆内容 |
シンジ | 白 | 設定変更/電断後 |
マリ | 白 | デフォルト |
アスカ | 白 | デフォルト |
ミサト※ | 青 | 次回ゴジラボーナス 期待度50% |
リツコ | 青 | 次々回までに ゴジラボーナス確定 |
レイ | 青 | ゲーム数天井 550G以内 or スルー天井 残り4回以内 |
シンジ | 緑 | 次回 ゴジラボーナス確定 |
マリ | 緑 | 次回ゴジラボーナス or ゲーム数天井 550G以内 |
アスカ | 緑 | 次回ゴジラボーナス or スルー天井 残り4回以内 |
ゲンドウ | 赤 | 次回ゴジラボーナス or スルー天井 残り2回以内 |
