AT初当たり確率
設定 | AT初当たり確率 |
1 | 1/351.9 |
2 | 1/344.5 |
3 | 1/330.1 |
4 | 1/317.0 |
5 | 1/302.2 |
6 | 1/290.3 |
初当たり時は必ずAT「アラガミバースト」に当選。ATの初当たり確率は高設定ほど優遇されている。
CZ確率
設定 | CZ合算 |
1 | 1/392.0 |
2 | 1/378.3 |
3 | 1/359.1 |
4 | 1/343.4 |
5 | 1/324.3 |
6 | 1/310.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.9% |
2 | 98.9% |
3 | 101.1% |
4 | 105.6% |
5 | 110.0% |
6 | 114.9% |
小役確率
小役 | 確率 |
3枚役 | 1/9.8 |
リプレイ | 1/8.5 |
スイカ | 1/79.9 |
チャンス目A | 1/312.1 |
チャンス目B | 1/312.1 |
弱チェリー | 1/102.4 |
強チェリー | 1/799.2 |
神チェリー | 1/16384 |
レア小役合算 | 1/33.3 |
チェリー変換を含めた確率
小役 | 確率 |
強チェリー | 1/695 |
神チェリー | 1/10772 |
「チェリー変換」の発生を加味した強チェリー・神チェリー確率は上記の通りとなっている。
50枚あたりのゲーム数
GOD EATER™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©Bandai Namco Sevens Inc.
©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT
※なな徹調べ