通常時の演出詳細

色系演出の対応役

| 色 | 対応役 |
| 白 | 全役 |
| 青 | リプレイ |
| 黄 | ベル |
| 緑 | スイカ |
| 赤 | チェリー |
| 紫 | チャンス目 |
ステージによる示唆
| ステージ | 特徴 |
学校![]() | デフォルト |
藤原家![]() | デフォルト |
秋名湖(昼)![]() | 通常以上示唆 |
ガソリンスタンド![]() | 通常以上 or 前兆示唆 |
秋名湖(夜)![]() | 高確 or 前兆示唆 |
秋名山![]() | 前兆ステージ |
ステージ移行の法則
| 移行前 | 移行先 | 法則 |
| 秋名湖 (昼) | 藤原家 | 高確 or 本前兆濃厚 |
| ガソリン スタンド | 藤原家 | 通常以上 濃厚 |
| 秋名湖 (夜) | 秋名湖(昼) | 高確濃厚 |
| 学校 | 残20G以上の 高確濃厚 | |
| ステージ 不問 | 連続演出失敗後に 元のステージへ戻る | 本前兆濃厚 |
アイキャッチ
| アイキャッチ | 法則 |
| 拓海(青) | 高確 or 本前兆期待度アップ |
| 拓海(赤) | 本前兆期待度が大幅アップ |
会話演出

LBモード・前兆示唆
| 文字色による法則 | |
| 文字色 | 法則 |
| 白 | 全役対応 |
| レア小役成立時は本前兆濃厚 | |
| 青 | リプレイ・ベル チャンス目対応 |
| ハズレ成立で通常以上 or 秋名山ステージ移行以上 | |
| チェリー・スイカ成立時は LB当選濃厚 | |
| 緑 | レア小役対応 |
| 矛盾で本前兆濃厚 | |
| キャラごとの法則 | ||
| キャラ | 文字色 | 法則 |
| 拓海・いつき 池谷・健二 祐一 | 不問 | デフォルト |
| なつき | 不問 | 通常以上のチャンス |
| 青 | 小役否定で 高確 or 本前兆濃厚 | |
| 緑 | 本前兆濃厚 | |
| 真子 | 不問 | 通常以上のチャンス |
| 青 | 小役否定で 高確 or 本前兆濃厚 | |
| 沙雪 | 不問 | 高確 or 本前兆濃厚 |
| 青 | 小役否定で 秋名山ステージ 移行以上 | |
| 小柏・渉 | 不問 | LB期待度アップ |
| 青 | 小役否定で 秋名山ステージ 移行以上 | |
| 和美 | 不問 | 通常以上濃厚 |
| 青 | 小役否定で 高確 or 本前兆濃厚 | |
次回LBの対戦相手示唆


| キャラ | 文字色 | 法則 |
| 啓介 | 不問 | 涼介示唆 |
| 青 | 小役否定で 涼介濃厚 | |
| 中里 | 不問 | 中里以上濃厚 |
| 青 | 小役否定で 勝利濃厚 | |
| 庄司 | 不問 | 中里以上示唆 |
| 青 | 小役否定で 勝利濃厚 | |
| 岩城 | 不問 | 岩城以上濃厚 |
| 青 | 小役否定で 勝利濃厚 | |
| 須藤 | 不問 | 岩城以上示唆 |
| 青 | 小役否定で 岩城以上濃厚 | |
| 涼介 | 不問 | 涼介濃厚 |
次回ATのナイトメアマシン直撃示唆

| キャラ | 文字色 | 法則 |
| 文太 | 不問 | 直撃期待度アップ |
| 青 | 小役否定で直撃濃厚 |
ミニキャラ系演出
なつき・和美の通過演出


| キャラ | 出現タイミング | 法則 |
| なつき | 不問 | 通常以上の チャンス |
| レバーオン | 通常以上濃厚 | |
| リプレイ成立時 | 高確濃厚 | |
| 秋名山ステージ | 本前兆濃厚 | |
| 和美 | 不問 | 通常以上濃厚 |
| レバーオン | 高確濃厚 | |
| リプレイ成立時 | 高確濃厚 | |
| 秋名山ステージ | 本前兆濃厚 |
ミニカー通過演出


| 前兆示唆 | |
| キャラ | 法則 |
| 拓海 | デフォルト(前兆示唆:弱) |
| いつき | 前兆期待度アップ |
| 次回LBの対戦相手示唆 | |
| キャラ | 法則 |
| 啓介 | 涼介示唆 |
| 中里 | 中里以上濃厚 |
| 須藤 | 岩城以上示唆 |
| 涼介 | 涼介濃厚 |
| ナイトメアマシン直撃示唆 | |
| キャラ | 法則 |
| 文太 | 次回ATで直撃濃厚 |
ミニキャラフリップ

| キャラによる示唆 | |
| キャラ | 示唆 |
| 拓海 | デフォルト |
| なつき | 高確率で次回LBの 対戦相手示唆が発生 |
| 文太 | 次回ATのナイトメアマシン 直撃期待度アップ |
| フリップの色による示唆 | |
| 色 | 法則 |
| 白 | 次回LBの対戦相手示唆 |
| 黒 | 次回LBの対戦相手示唆 +勝利のチャンス |
| 赤 | 次回LBの対戦相手示唆 +勝利濃厚 |
| フリップの内容による示唆 | |
| フリップ | 法則 |
| ナイトキッズ | 次回LBの対戦相手が 中里以上濃厚 |
| エンペラー | 次回LBの対戦相手が 岩城以上濃厚 |
| レッドサンズ | 次回LBの対戦相手が 涼介濃厚 |
擬音エフェクト
前兆示唆


| エフェクト | 法則 |
| 白(弱) | 前兆に期待 |
| 白(強) | 前兆にさらに期待 |
| 秋名山ステージ移行以上濃厚 |
リールロック演出

| 演出 | 法則 |
| 1段階 (ロングウェイト) | トータル約75%で LB or ボーナス当選 |
| 2段階 (リールロック) | LB以上濃厚かつ 約25%でボーナス当選 |
| 3段階 | ロングフリーズ発生 |
リールロック発生確率
| 段階 | 確率 |
| 1段階 | 1/2745.8 |
| 2段階 | 1/8244.1 |
| 3段階 | 1/131072.0 |
発展期待度
| リールロック | 期待度 |
| 1段階→2段階 | 約25% |
| 2段階→3段階 | 5.9% |
連続演出


| 演出 | 期待度 |
| じゃんけん | 低 |
| 和美にキス | 低 |
| 拓海をたきつけろ | 低 |
| 封印解放 | 中 |
| 車改造 | 高 |
| 強敵との邂逅 | LB濃厚 |
連続演出中の法則
| 演出 | 法則 |
| 赤タイトル | LB濃厚 |
| キリン柄タイトル | 岩城以上とのLB濃厚 |
| じゃんけん | 3G目まで継続で 期待度大幅アップ |
| 秋名山ステージ中に 発展すればLB濃厚 | |
| 和美にキス | 秋名山ステージ中に 発展すればLB濃厚 |
| 拓海をたきつけろ | 成功時は対戦相手が 中里以上のLB濃厚 |
その他の注目演出
レジェンドバトル(LB)濃厚演出

中里板金演出
| 成立役 | 法則 |
| スイカ | LB以上濃厚 (対応役矛盾) |
渉車改造演出

| 成立役 | 法則 |
| チェリー | LB以上濃厚 (対応役矛盾) |
連続演出失敗後BETで復活
| 成立役 | 法則 |
| リプレイ orレア小役 | LBの対戦相手が岩城以上濃厚 |
メーターUIの全体に擬音

| 色 | 法則 |
| 青 | LB当選濃厚 |
| 緑 | 対戦相手が 中里以上のLB当選濃厚 |
| 赤 | 対戦相手が 岩城以上のLB当選濃厚 |
| 虹 | 対戦相手が 涼介のLB当選濃厚 |
ウーファー演出
| 演出 | 法則 |
| ショート | LB以上濃厚 |
| ロング | レジェンドボーナス濃厚 |
擬似連演出

| 演出 | 法則 |
| 擬似1~3まで | LB以上当選濃厚 |
| 擬似4まで到達 | 対戦相手が涼介のLB当選濃厚 |
激熱告知
タイトル予告

その他の演出法則

色告知系演出

| 色 | 法則 |
| 黒 | 全役対応 通常以上期待度アップ LB前兆中にやや出現しやすい |
| キリン柄 | LB(岩城以上) or レジェンドボーナス or AT濃厚 |
| 虹 | LB(涼介) or レジェンドボーナス or AT濃厚 |
名言演出

| 色 | 法則 |
| 青文字 | レア小役対応 レア小役否定でLB以上濃厚 |
| 赤文字 | レア小役対応かつ、 LB以上の可能性大 チャンス目否定でLB当選濃厚 |
| 金文字 | LB以上濃厚 |
シャッター

| 色 | 法則 |
| 白 (デフォルト) | 2/3閉じて開くパターン以外 ならLB以上濃厚 |
| レバーON時に あおりスタートは、 第3停止で閉じなければ LB以上濃厚 | |
| 赤 | LB以上濃厚(閉じなくてもOK) |
| 金 | LB or レジェンドボーナス or AT濃厚(閉じなくてもOK) |
PUSHボタン

| 色 | 法則 |
| 通常 | デフォルト |
| 赤 | 対戦相手が岩城以上のLB濃厚 |
| 豆腐 | レジェンドボーナス濃厚 |
ウエイト音
| 演出 | 法則 |
| キュルキュル | 小役以上対応 ハズレで高確 or 秋名山ステージ 移行期待度ややアップ |
| キュルキュル→ ブオーン | レア小役対応 レア小役否定で LB以上濃厚 |
| ギャアア | チャンス目対応 チャンス目否定で LB以上濃厚 |
| その他エンジン音 (複数あり) | LB以上濃厚 |
| キンコン音 | 対戦相手が 岩城以上のLB濃厚 |
ランプ演出
| 演出 | 法則 |
| 下から上へ1回 | 小役以上対応 ハズレで高確 or 秋名山ステージ 移行期待度ややアップ |
| 下から上へ2回 | レア小役対応 レア小役否定で LB以上濃厚 |
文太タバコ
| 成立役 | 法則 |
| チャンス目 | LB以上期待度大幅アップ |
| チャンス目否定 | LB以上濃厚 |





