CZ・AT確率


| 設定 | CZ | AT |
| 1 | 1/317.3 | 1/470.0 |
| 2 | 1/308.0 | 1/456.3 |
| 3 | 1/299.2 | 1/436.9 |
| 4 | 1/284.2 | 1/403.2 |
| 5 | 1/278.0 | 1/389.9 |
| 6 | 1/267.0 | 1/367.0 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.7% |
| 2 | 98.5% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 103.8% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.2% |
小役確率
| 小役確率 | |
| ベル | 1/7.4※ |
| リプレイ | 1/7.6 |
| 弱チェリー | 1/103.5 |
| スイカ | 1/103.5 |
| 弱チャンス目 | 1/103.5 |
| 強チェリー | 1/358.1 |
| 強チャンス目 | 1/358.1 |
| 合算確率 | |
| 弱レア小役 | 1/34.5 |
| 強レア小役 | 1/179.1 |
| レア小役 | 1/28.9 |
| 小役 | 1/3.3 |