ボーナス・AT初当たり確率


設定 | ボーナス | AT |
1 | 1/240.6 | 1/654.6 |
2 | 1/236.1 | 1/633.4 |
3 | 1/222.8 | 1/571.8 |
4 | 1/208.5 | 1/516.6 |
5 | 1/195.1 | 1/456.5 |
6 | 1/184.3 | 1/416.7 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.6% |
2 | 98.9% |
3 | 102.0% |
4 | 106.0% |
5 | 110.4% |
6 | 114.9% |
小役確率
弱チェリー確率

設定 | 確率 |
1 | 1/60.0 |
2 | 1/57.7 |
3 | 1/55.5 |
4 | 1/53.5 |
5 | 1/51.7 |
6 | 1/50.0 |
50枚あたりのゲーム数
©Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT