ボーナス間天井の詳細

ボーナス間天井の概要 | ||
発動条件 | 通常 | 950pt+α |
設定変更時 | 最大699pt+α | |
恩恵 | ボーナス濃厚 | |
天井期待値 (通常条件) | 等価交換 | 250G(375pt) からプラス |
5.6枚交換 | 350G(525pt) からプラス | |
天井期待値 (天井短縮時) | 等価交換 | 150G(225pt) からプラス |
5.6枚交換 | 200G(300pt) からプラス |
天井短縮契機
設定変更(リセット)時

天井短縮なし時の天井期待値(暫定版)
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -1,272円 | -1,927円 |
50 | -1,091円 | -1,745円 |
100 | -872円 | -1,526円 |
150 | -608円 | -1,263円 |
200 | -291円 | -946円 |
250 | 91円 | -564円 |
300 | 551円 | -104円 |
350 | 1,104円 | 450円 |
400 | 1,771円 | 1,117円 |
450 | 2,574円 | 1,920円 |
500 | 3,541円 | 2,887円 |
550 | 4,706円 | 4,051円 |
狙い目となるゲーム数(天井短縮なし時)
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 350G~ (525pt~) |
5.6枚交換 | 400G~ (600pt~) |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
0 | 10.76% | 1/241 | 7,380円 |
50 | 12.95% | 1/235 | 7,199円 |
100 | 15.60% | 1/228 | 6,980円 |
150 | 18.78% | 1/219 | 6,717円 |
200 | 22.62% | 1/209 | 6,399円 |
250 | 27.24% | 1/196 | 6,018円 |
300 | 32.80% | 1/181 | 5,558円 |
350 | 39.49% | 1/163 | 5,004円 |
400 | 47.56% | 1/141 | 4,337円 |
450 | 57.27% | 1/115 | 3,534円 |
500 | 68.96% | 1/84 | 2,567円 |
550 | 83.04% | 1/46 | 1,402円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 32.6G/50枚で固定 |
純増枚数 | 2.6枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井※ | 600G (950pt+α) |
内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
魔法少女モード | 考慮しない |
穢れ | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
天井短縮時の天井期待値(暫定版)
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -1,103円 | -1,671円 |
50 | -721円 | -1,289円 |
100 | -261円 | -829円 |
150 | 293円 | -275円 |
200 | 959円 | 392円 |
250 | 1,762円 | 1,195円 |
300 | 2,730円 | 2,162円 |
350 | 3,894円 | 3,327円 |
狙い目となるゲーム数(天井短縮時)
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 200G~ (300pt~) |
5.6枚交換 | 250G~ (375pt~) |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
0 | 22.62% | 1/209 | 6,399円 |
50 | 27.24% | 1/196 | 6,018円 |
100 | 32.80% | 1/181 | 5,558円 |
150 | 39.49% | 1/163 | 5,004円 |
200 | 47.56% | 1/141 | 4,337円 |
250 | 57.27% | 1/115 | 3,534円 |
300 | 68.96% | 1/84 | 2,567円 |
350 | 83.04% | 1/46 | 1,402円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 32.6G/50枚で固定 |
純増枚数 | 2.6枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井※ | 400G (600~699pt+α) |
内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
魔法少女モード | 考慮しない |
穢れ | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
©Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT