CZ・AT初当たり確率


設定 | CZ初当たり | AT初当たり |
1 | 1/178.0 | 1/397.3 |
2 | 1/175.6 | 1/389.6 |
3 | 1/169.7 | 1/378.0 |
4 | 1/164.5 | 1/365.6 |
5 | 1/161.9 | 1/360.0 |
6 | 1/159.0 | 1/356.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.9% |
2 | 99.2% |
3 | 100.5% |
4 | 104.6% |
5 | 109.4% |
6 | 114.9% |
小役確率
小役 | 確率 |
妖目 | 1/6.98 |
通常リプレイ | 1/8.9 |
チェリー | 1/84.3 |
うしお強チェリー | 1/256.0 |
とら強チェリー | 1/256.0 |
うしとら強チェリー | 1/1024.0 |
スイカ | 1/128.0 |
チャンス目 | 1/256.0 |
レア小役合算※ | 1/30.90 |