重要な設定判別ポイント

設定差のある抽選値 | |
初当たり確率 | |
CZ | 1/178.0~1/159.0 |
AT | 1/397.3~1/356.1 |
AT間天井の短縮抽選 | |
2000G | 15.50~56.59% |
2250G | 0.39~0.39% |
2500G | 84.11~43.02% |
うしとらモード移行抽選 | |
特徴 | CZスルー回数 に応じて移行抽選 |
設定変更時 | 高設定ほど浅い スルー回数が 選ばれやすい |
CZ抽選 | |
成立役ごとの 当選率 | 高設定ほど優遇 |
設定示唆演出 | |
獲得枚数表示 | |
666枚突破 | 設定6 |
ダイナマイトトロフィー | |
虹 | 設定6 |
設定差のある抽選値
CZ・AT初当たり確率


設定 | CZ | AT |
1 | 1/178.0 | 1/397.3 |
2 | 1/175.6 | 1/389.6 |
3 | 1/169.7 | 1/378.0 |
4 | 1/164.5 | 1/365.6 |
5 | 1/161.9 | 1/360.0 |
6 | 1/159.0 | 1/356.1 |
設定変更時の抽選
AT間天井の短縮抽選
AT間天井G数 | 設定1 | 設定2 | 設定1 |
2000G | 15.50% | 23.25% | 27.91% |
2250G | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
2500G | 84.11% | 76.35% | 71.70% |
AT間天井G数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
2000G | 46.51% | 55.81% | 56.59% |
2250G | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
2500G | 53.10% | 43.80% | 43.02% |
うしとらモード移行抽選
うしとら チャンス回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
0回 | 1.61% | 2.22% | 2.59% |
1回 | 5.09% | 6.46% | 7.29% |
2回 | 27.73% | 27.73% | 27.73% |
3回 | 8.87% | 12.14% | 14.10% |
4回 | 56.69% | 51.44% | 48.29% |
うしとら チャンス回数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0回 | 4.05% | 4.79% | 4.85% |
1回 | 10.58% | 12.23% | 12.37% |
2回 | 27.73% | 27.73% | 27.73% |
3回 | 21.94% | 25.85% | 26.18% |
4回 | 35.69% | 29.39% | 28.87% |
通常時のCZ抽選

成立役別のCZ当選率(設定1) | |||
小役 | 低確 | 高確 | 超高確 |
妖目2連 | 0.06% | 0.06% | 3.18% |
妖目3連 | 9.61% | 20.05% | 39.94% |
妖目4連 | 100% | 100% | 100% |
妖目5連 | 100% | 100% | 100% |
スイカ | 0.45% | 0.84% | 10.21% |
弱チェリー | 0.84% | 1.65% | 20.70% |
チャンス目 | 10.00% | 18.55% | 59.46% |
うしお 強チェリー | 30.18% | 60.03% | 80.19% |
とら 強チェリー | 30.18% | 60.03% | 80.19% |
うしとら 強チェリー | 50.23% | 75.15% | 100% |
設定示唆演出
獲得枚数表示


獲得枚数表示 | 示唆 |
222枚突破 | 設定2以上 |
246枚突破 | 偶数設定濃厚 |
333枚突破 | 設定3以上 |
456枚突破 | 設定4以上 |
555枚突破 | 設定5以上 |
666枚突破 | 設定6 |
ダイナマイトトロフィー


出現タイミング |
ST終了画面(妖ジャッジメント終了時) |
トロフィー変化による設定示唆 | |
変化後の色 | 示唆 |
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
てんとう虫 | 設定5以上 |
虹 | 設定6 |