狙い目の詳細

狙い目の詳細 | |
CZ間天井狙い | |
天井発動条件 | CZ間 最大777G |
ボーナス間天井狙い | |
天井発動条件 | ボーナス間 最大1280G |
狙い目G数 (通常条件) | 等価交換 600G~ |
5.6枚交換 750G~ | |
狙い目G数 (天井短縮時) | 等価交換 300G~ |
5.6枚交換 400G~ | |
設定変更(リセット)狙い | |
設定変更時 の恩恵 | ボーナス間天井が 750Gに短縮 |
CZのマス配列 (シナリオ)が優遇 | |
ラクスチャンス狙い | |
ゾーン期待度 | 200Gは突入の 大チャンス |
ST終了後即ヤメ狙い | |
100G以内の CZ or ボーナス当選率 | 31.86%~38.99% |
フォローした際の 機械割(設定1) | 100%以上 |
CZ間天井狙い

CZ間天井の概要 | ||
発動条件 | 最大777G | |
恩恵 | CZ or ボーナス当選 | |
ボーナス間天井狙い

ボーナス間天井の概要 | ||
発動条件 | 通常 | 1280G |
天井短縮時 | 750G | |
恩恵 | 黒BIG当選 | |
狙い目G数 (通常条件) | 等価交換 | 600G~ |
5.6枚交換 | 750G~ |
ST駆け抜け後の天井狙い
ST駆け抜け後のボーナス間天井 | ||
発動条件 | 750G | |
恩恵 | 黒BIG当選 | |
狙い目G数 (天井短縮時) | 等価交換 | 300G~ |
5.6枚交換 | 400G~ |
設定変更(リセット)狙い

リセット恩恵 |
ボーナス間天井が750Gに短縮 |
CZのマス配列(シナリオ)が優遇 |
100Gまでフォローする場合
リセット後100G以内のCZ or ボーナス当選率 | |||
設定 | 0~49G | 50~99G | トータル |
1 | 4.28% | 27.58% | 31.86% |
2 | 4.31% | 27.73% | 32.04% |
3 | 4.47% | 28.14% | 32.61% |
4 | 5.07% | 29.73% | 34.80% |
5 | 5.39% | 30.07% | 35.45% |
6 | 6.91% | 32.08% | 38.99% |
ラクスチャンスのゾーン狙い

ラクスチャンス突入のゾーン期待度 | |
ゲーム数 | 期待度 |
100G | ◎ |
200G | ★ |
300G | ◎ |
400G | ◎ |
500G | ◯ |
600G | ◎ |
700G | ◯ |
800G | ◎ |
900G | ◯ |
1000G | ◎ |
1100G | ◯ |
1200G | ◯ |
ST終了後即ヤメ狙い

ST終了後100G以内のCZ or ボーナス当選率 | |||
設定 | 0~49G | 50~99G | トータル |
1 | 4.28% | 27.58% | 31.86% |
2 | 4.31% | 27.73% | 32.04% |
3 | 4.47% | 28.14% | 32.61% |
4 | 5.07% | 29.73% | 34.80% |
5 | 5.39% | 30.07% | 35.45% |
6 | 6.91% | 32.08% | 38.99% |
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
