初当たり・CZ確率


| 設定 | 初当たり確率 | CZ合算※ |
| 1 | 約1/320.1 | 1/408.8 |
| 2 | 約1/308.7 | 現在調査中 |
| 4 | 約1/271.8 | 現在調査中 |
| 5 | 約1/247.3 | 現在調査中 |
| 6 | 約1/222.8 | 現在調査中 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.7% |
| 2 | 99.0% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 109.7% |
| 6 | 114.9% |
小役確率
設定差あり
| 設定 | 共通ベル | チェリー |
| 1 | 1/8.4 | 1/69.5 |
| 2 | 1/8.3 | 1/71.0 |
| 4 | 1/8.2 | 1/71.3 |
| 5 | 1/8.1 | 1/71.4 |
| 6 | 1/8.0 | 1/71.6 |
| 設定 | スイカ | 中押しウルトラ目 |
| 1 | 1/102.7 | 1/1630.9 |
| 2 | 1/104.9 | 1/855.6 |
| 4 | 1/105.4 | 1/783.0 |
| 5 | 1/105.6 | 1/754.3 |
| 6 | 1/105.6 | 1/731.4 |
設定差なし
| 小役 | 確率 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| Cウルトラ目 | 1/385.5 |
| Sウルトラ目 | 1/618.3 |
| Bウルトラ目 | 1/799.2 |
| C超ウルトラ目 | 1/16384.0 |
| S超ウルトラ目 | 1/16384.0 |
| B超ウルトラ目 | 1/16384.0 |
合算確率
| 設定 | 弱レア小役 | ウルトラ目 |
| 1 | 1/41.4 | 1/164.6 |
| 2 | 1/42.3 | 1/150.8 |
| 4 | 1/42.5 | 1/148.4 |
| 5 | 1/42.6 | 1/147.3 |
| 6 | 1/42.7 | 1/146.4 |
| 設定 | 超ウルトラ目 | レア小役 |
| 1 | 1/5461.3 | 1/32.8 |
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
※ウルトラ目…Cウルトラ目・Sウルトラ目・Bウルトラ目
※超ウルトラ目…C超ウルトラ目・S超ウルトラ目・B超ウルトラ目・中押しウルトラ目