ボーナス・AT確率


設定 | ボーナス | AT |
1 | 1/315.1 | 1/596.4 |
2 | 1/312.1 | 1/571.6 |
3 | 1/309.1 | 1/528.8 |
4 | 1/297.9 | 1/447.0 |
5 | 1/284.9 | 1/410.5 |
6 | 1/273.1 | 1/375.5 |
設定 | ボーナス・AT合算 | |
1 | 1/206.2 | |
2 | 1/201.9 | |
3 | 1/195.1 | |
4 | 1/178.8 | |
5 | 1/168.2 | |
6 | 1/158.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.9% |
2 | 98.9% |
3 | 101.4% |
4 | 105.4% |
5 | 110.0% |
6 | 113.6% |
小役確率
シングルボーナス以外
RT状態共通の小役
小役 | 確率 |
シングルボーナス(※1) | 1/1.9 |
押し順ベル | 1/3.7 |
レゾナンスベル | 1/30.0 |
共通ベル | 1/66.3 |
強ベルA/B(※2) | 1/2048.0 |
弱スイカ(※3) | 1/163.8 |
強スイカA/B(※2・3) | 1/273.1 |
単チェリー | 1/1638.4 |
リーチ目役 | 1/5461.3 |
確定チェリー | 1/16384.0 |
※2…A/Bは停止制御違い
※3…設定1
RT状態で変動する小役
状態 | 通常リプレイ | 平行リプレイ |
RT1 | 1/8.9 | 1/80.7 |
RT2 | 1/5461.3 | |
RT3 | - | |
RT4 | - | |
RT5 | - | 1/8.1 |
BIG内部 当選中 | 1/8.0 | 1/9.1 |
状態 | 弱チャンス リプレイ | 強チャンス リプレイ |
RT1 | 1/256.0 | 1/4096.0 |
RT2 | ||
RT3 | 1/2520.6 | 1/394.8 |
RT4 | - | |
RT5 | - | |
BIG内部 当選中 | 1/256.0 | - |
状態 | 6択弱チャンス リプレイ(※1) | 6択強チャンス リプレイ(※1) |
RT1 | - | - |
RT2 | 1/75.9 | 1/682.7 |
RT3 | 1/11.3 | 1/22.6 |
RT4 | - | - |
RT5 | - | - |
BIG内部 当選中 | - | - |
状態 | 弱チェリー | 強チェリー |
RT1 | 1/136.5 | 1/819.2 |
RT2 | 1/204.8 | |
RT3 | 1/2520.6 | 1/4096.0 |
RT4 | ||
RT5 | 1/81.9 | |
BIG内部 当選中 | 1/136.5 | 1/256.0 |
状態 | 赤7フェイク リプレイ(※2) | 赤7リプレイ (※2) |
RT1 | - | - |
RT2 | - | - |
RT3 | - | 1/4096.0 |
RT4 | 1/10.5 | 1/24.5 |
RT5 | - | - |
BIG内部 当選中 | - | - |
※2…狙え演出非発生時は弱チャンスリプレイ
シングルボーナス中
RT状態共通の小役
小役 | 確率 |
シングルボーナス | 1/1.9 |
共通15枚ベル | 1/15.7 |
共通ベル | 1/6.6 |
共通チャンス目 | 1/9.0 |
強ベルA/B | 1/4096.0 |
弱スイカ(※) | 1/8192.0 |
強スイカA/B(※) | 1/910.2 |
単チェリー | 1/8192.0 |
リーチ目役 | 1/5461.3 |
確定チェリー | 1/16384.0 |
RT状態で変動する小役
状態 | 弱チャンス リプレイ | 強チャンス リプレイ |
RT1 | 1/8.6 | 1/4096.0 |
RT2 | 1/67.1 | |
RT3 | 1/2520.6 | 1/7.4 |
RT4 | - | |
RT5 | - | |
状態 | 強チェリー | 赤7リプレイ (※) |
RT1 | 1/47.8 | - |
RT2 | 1/159.1 | - |
RT3 | 1/1213.6 | 1/4096.0 |
RT4 | 1/7.4 | |
RT5 | 1/7.3 | - |
50枚あたりのゲーム数
©ギルティクラウン製作委員会
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT