重要な設定判別ポイント

設定差のある抽選値 | |
ボーナス・AT確率 | |
ボーナス | 1/315.1~1/273.1 |
AT | 1/596.4~1/375.5 |
ビッグボーナス確率詳細 | |
弱・強スイカ契機のボーナスに設定差あり | |
ボーナス同時当選期待度 | |
弱スイカ | 2.0~4.2% |
強スイカ | 30.0~36.1% |
レゾナンスポイント獲得抽選 | |
チャンス目成立時の獲得率に設定差あり |
設定示唆演出 | |
ビッグボーナス確定画面 | |
集&いのり&涯 | デフォルト |
水着 | 設定2・3否定&高設定示唆 |
BIG(BBエクストラ)終了時の サブ液晶タッチ | |
GC黒 | 設定2・5示唆 |
GC白 | 設定3・6示唆 |
集&涯 | 設定3以上 |
いのり&真名 | 設定5以上 |
AT終了画面 | |
集 | デフォルト |
綾瀬&ツグミ | 設定2以上 |
羽根つき | 設定4以上 |
ライブ | 設定6 |
設定6スランプグラフ・実戦データ

設定差のある抽選値
ボーナス・AT確率


設定 | ボーナス | AT |
1 | 1/315.1 | 1/596.4 |
2 | 1/312.1 | 1/571.6 |
3 | 1/309.1 | 1/528.8 |
4 | 1/297.9 | 1/447.0 |
5 | 1/284.9 | 1/410.5 |
6 | 1/273.1 | 1/375.5 |
設定 | ボーナス・AT合算 | |
1 | 1/206.2 | |
2 | 1/201.9 | |
3 | 1/195.1 | |
4 | 1/178.8 | |
5 | 1/168.2 | |
6 | 1/158.1 |
ビッグボーナス確率詳細




弱・強スイカ契機のボーナス | ||
設定 | 弱スイカ +赤異色BIG | 強スイカA +赤7BIG |
1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
3 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
4 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
5 | 1/6553.6 | 1/5957.8 |
6 | 1/5041.2 | 1/5461.3 |
設定 | 強スイカA +白7BIG | 強スイカA +白異色BIG |
1 | 1/4096.0 | 1/5461.3 |
2 | 1/4096.0 | 1/5461.3 |
3 | 1/3855.1 | 1/5461.3 |
4 | 1/3640.9 | 1/4681.1 |
5 | 1/3276.8 | 1/4096.0 |
6 | 1/3120.8 | 1/3640.9 |
設定 | 強スイカB +赤7BIG | 強スイカB +白7BIG |
1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
3 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
4 | 1/13107.2 | 1/7281.8 |
5 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
6 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
設定 | 強スイカB +白異色BIG | |
1 | 1/10922.7 | |
2 | 1/10922.7 | |
3 | 1/10922.7 | |
4 | 1/9362.3 | |
5 | 1/8192.0 | |
6 | 1/7281.8 |
各ボーナス合算確率 | ||
設定 | 赤7BIG | 白7BIG |
1 | 1/1213.6 | 1/1213.6 |
2 | 1/1191.6 | 1/1191.6 |
3 | 1/1170.3 | 1/1170.3 |
4 | 1/1149.8 | 1/1149.8 |
5 | 1/1110.8 | 1/1110.8 |
6 | 1/1074.4 | 1/1074.4 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
2 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
3 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
4 | 1/1236.5 | 1/1236.5 |
5 | 1/1170.3 | 1/1170.3 |
6 | 1/1110.8 | 1/1110.8 |
ボーナス同時当選期待度


設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 2.0% | 30.0% |
2 | 2.0% | 30.6% |
3 | 2.0% | 31.1% |
4 | 2.7% | 32.5% |
5 | 3.4% | 34.4% |
6 | 4.2% | 36.1% |
レゾナンスポイント獲得抽選率
チャンス目成立時の獲得率(設定1) | |
レゾナンスポイント | 振り分け |
1pt | 89.0% |
5pt | 4.7% |
10pt | 3.1% |
20pt | 1.6% |
30pt | 0.8% |
50pt | 0.4% |
100pt | 0.4% |
設定示唆演出
ビッグボーナス確定画面

画面 | 示唆 |
集&いのり&涯 | デフォルト |
水着 | 設定2・3否定&高設定示唆 |
サブ液晶表示による設定示唆

サブ液晶表示 | 示唆 |
GC黒 | 設定2・5示唆 |
GC白 | 設定3・6示唆 |
集&涯 | 設定3以上 |
いのり&真名 | 設定5以上 |
AT終了画面

終了画面 | 示唆 |
集 | デフォルト |
綾瀬&ツグミ | 設定2以上 |
羽根つき | 設定4以上 |
ライブ | 設定6 |
さらに詳しく知りたい方はこちら
©ギルティクラウン製作委員会
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT