通常時のゲーム性
ボーナス当選契機

ボーナス当選契機 |
成立役の抽選 |
明石チャンスの抽選 |
天井到達時 |
明石商店・明石チャンスの概要

明石商店 | |
点灯契機 | リプレイ1~5回 |
全点灯時の恩恵 | 明石チャンス突入 |
明石チャンス | ||
継続G数 | 3G | |
恩恵獲得抽選 | リプレイ レア小役で獲得 | |
恩恵 | 通常時 | ボーナス抽選 |
状態移行抽選 | ||
AT中 | レアキューブ モード移行 |
内部状態・通常ステージ
内部状態の種類

内部状態の概要 | |
ボーナス 当選率 | 通常<高確<超高確 |
移行契機 | 設定変更時 |
ボーナス・AT終了時 | |
昇格契機 | 成立役・明石チャンス 成功時の抽選 |
転落契機 | 保障G数消化後の抽選 |
保障G数 | 10~30G |
通常ステージの示唆一覧
ステージ | 示唆 |
昼![]() | デフォルト |
重桜![]() | 高確示唆 |
脅威海域![]() | 超高確示唆 |
絆ゾーン![]() | 裏モード滞在示唆 |
状態移行抽選
設定変更時/ボーナス終了時の振り分け
状態 | 振り分け |
通常 | 59.8% |
高確 | 39.8% |
超高確 | 0.4% |
AT終了時の振り分け
状態 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
通常 | 59.7% | 59.6% | 58.9% |
高確 | 39.9% | 40.0% | 40.6% |
超高確 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
状態 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
通常 | 57.8% | 56.9% | 56.0% |
高確 | 41.6% | 42.4% | 43.2% |
超高確 | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
レア小役・明石チャンス成功時の抽選
通常滞在時の移行率 | ||
契機 | 高確へ | 超高確へ |
その他 | 0.4% | - |
スイカ チャンス目 | 15.2% | - |
チェリー 強チェリー | 65.2% | 1.6% |
明石チャンス成功 | 48.4% | 1.6% |
高確滞在時の移行率 | ||
契機 | 通常へ | 超高確へ |
その他 | 8.2% | - |
スイカ チャンス目 | - | 6.3% |
チェリー 強チェリー | - | 33.2% |
明石チャンス成功 | - | 33.2% |
超高確滞在時 | ||
契機 | 通常へ | 超高確へ |
その他 | 8.2% | 8.2% |
スイカ チャンス目 | - | - |
チェリー 強チェリー | - | - |
明石チャンス成功 | - | - |
状態昇格時の保障G数振り分け
保障G数 | 高確移行時 | 超高確移行時 |
10G | 89.8% | - |
20G | 5.1% | 93.8% |
30G | 5.1% | 6.3% |
ボーナス・AT抽選
状態・契機別のボーナス当選率

契機別のボーナス当選率 | ||
契機 | 設定差 | 内部状態 |
成立役 | あり | 影響する |
明石チャンス成功 | あり | 影響しない |
通常滞在時
設定 | その他 | チェリー | スイカ |
1 | 0.003% | 0.400% | 2.000% |
2 | 0.003% | 0.400% | 2.000% |
3 | 0.004% | 0.400% | 2.200% |
4 | 0.004% | 0.500% | 2.400% |
5 | 0.004% | 0.600% | 2.600% |
6 | 0.005% | 0.600% | 2.800% |
設定 | 強チェリー チャンス目 | 強スイカ | AC成功 |
1 | 20.400% | 50.000% | 25.000% |
2 | 20.500% | 25.100% | |
3 | 21.000% | 25.400% | |
4 | 21.800% | 25.800% | |
5 | 22.400% | 26.100% | |
6 | 23.000% | 26.400% |
高確滞在時
設定 | その他 | チェリー | スイカ |
1 | 0.006% | 0.800% | 20.300% |
2 | 0.006% | 0.800% | 20.400% |
3 | 0.007% | 0.900% | 20.700% |
4 | 0.008% | 1.000% | 21.000% |
5 | 0.009% | 1.100% | 21.300% |
6 | 0.010% | 1.200% | 21.600% |
設定 | 強チェリー チャンス目 | 強スイカ | AC成功 |
1 | 55.100% | 100% | 25.000% |
2 | 55.200% | 25.100% | |
3 | 55.500% | 25.400% | |
4 | 55.900% | 25.800% | |
5 | 56.200% | 26.100% | |
6 | 56.500% | 26.400% |
超高確滞在時
設定 | その他 | チェリー | スイカ |
1 | 0.78% | 3.10% | 40.30% |
2 | 3.20% | 40.40% | |
3 | 3.30% | 41.00% | |
4 | 3.40% | 41.70% | |
5 | 3.50% | 42.30% | |
6 | 3.70% | 43.00% | |
設定 | 強チェリー チャンス目 | 強スイカ | AC成功 |
1 | 80.10% | 100% | 25.00% |
2 | 80.20% | 25.10% | |
3 | 80.60% | 25.40% | |
4 | 81.20% | 25.80% | |
5 | 81.70% | 26.10% | |
6 | 82.20% | 26.40% |
本前兆中の書き換え抽選
本前兆中のレア小役成立時 | |
前兆 | 抽選 |
ボーナス本前兆 | AT確定ボーナス 書き換え抽選 |
AT確定ボーナス 本前兆 | セイレーンバトル ストック抽選 |
通常時の演出
セイレーン会話演出

連続演出

連続演出 | 期待度 |
優雅にカップインせよ! | 12.9% |
甲板を清掃せよ! | 18.9% |
正しい食事をさせよ! | 49.3% |
重桜港を脱出せよ! | 76.1% |
重桜艦隊を迎撃せよ! | ボーナス or AT 濃厚 |