ハズレによる加算/減算
分子加算値抽選
初回KCC |
加算値 | 保証あり | 保証なし |
+15 | – | 50.0% |
+20 | 50.0% |
+30 | 87.5% | – |
+50 | 11.7% |
+100 | 0.8% |
通常/紫KCC |
加算値 | 保証あり | 保証なし |
+10 | – | 100% |
+20 | 100% | – |
分母減算値抽選
初回KCC |
減算値 | 保証あり | 保証なし |
-5 | – | 97.5% |
-10 | 93.8% | 1.7% |
-20 | 5.0% | 0.4% |
-50 | 0.8% | 0.4% |
-100 | 0.4% | – |
通常KCC |
減算値 | 保証あり | 保証なし |
-5 | 96.3% | 99.2% |
-10 | 1.7% | 0.4% |
-20 | 1.7% | 0.4% |
-50 | 0.4% | – |
紫KCC |
減算値 | 保証あり | 保証なし |
-5 | – | 100% |
-10 | 100% | – |
ベルによる加算/減算
「ハズレによる加算・減算値」に応じて振り分けられる。
分子加算値抽選
初回KCC |
加算値 | ハズレ+15 | ハズレ+20 |
+20 | 75.0% | – |
+30 | 12.5% | 50.0% |
+50 | 10.8% | 48.8% |
+100 | 1.7% | 1.3% |
加算値 | ハズレ+30 | ハズレ+50 |
+50 | 97.5% | – |
+100 | 2.5% | 99.6% |
+300 | – | 0.4% |
加算値 | ハズレ+100 |
+300 | 100% |
通常/紫KCC |
加算値 | ハズレ+10 | ハズレ+20 |
+20 | 54.2% | – |
+30 | – | 50.0% |
+50 | 0.4% | 48.8% |
+100 | 0.4% | 1.3% |
×2 | 45.0% | – |
分母減算値抽選
初回KCC |
減算値 | ハズレ-15 | ハズレ-20 |
-10 | 75.0% | – |
-20 | – | 75.0% |
-30 | 20.8% | 12.5% |
-50 | 3.8% | 10.8% |
-100 | – | 1.7% |
×2 | 0.4% | – |
減算値 | ハズレ-30 | ハズレ-50 |
-50 | 36.3% | – |
-100 | 12.5% | 83.3% |
-300 | 1.3% | 16.7% |
減算値 | ハズレ-100 |
-300 | 100% |
通常KCC |
減算値 | ハズレ-5 | ハズレ-10 |
-10 | 75.0% | – |
-20 | – | 75.0% |
-30 | 20.8% | 12.5% |
-50 | 3.8% | 10.8% |
-100 | – | 1.7% |
×2 | 0.4% | – |
減算値 | ハズレ-20 | ハズレ-50 |
-30 | 50.0% | – |
-50 | 36.3% |
-100 | 12.5% | 83.3% |
-300 | 1.3% | 16.7% |
紫KCC |
減算値 | ハズレ-5 | ハズレ-10 |
-10 | 75.0% | – |
-20 | – | 75.0% |
-30 | 20.8% | 12.5% |
-50 | 3.8% | 10.8% |
-100 | – | 1.7% |
×2 | 0.4% | – |
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(C)Sammy
※なな徹調べ