ボーナス確率

| 設定 | BIG合算 | REG合算 |
| 1 | 1/362.1 | 1/397.2 |
| 2 | 1/350.5 | 1/390.1 |
| 3 | 1/337.8 | 1/381.0 |
| 4 | 1/327.7 | 1/374.5 |
| 5 | 1/319.7 | 1/366.1 |
| 6 | 1/313.6 | 1/360.1 |
| 設定 | ボーナス合算 | ボーナス出現率 |
| 1 | 1/189.4 | 1/201.5 |
| 2 | 1/184.6 | 1/196.8 |
| 3 | 1/179.1 | 1/191.4 |
| 4 | 1/174.8 | 1/187.6 |
| 5 | 1/170.7 | 1/183.7 |
| 6 | 1/167.6 | 1/180.8 |
黄金郷ボーナス(同色BIG)
| 設定 | 赤赤赤 | 白白白 | 同色BIG合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2730.7 | 1/2978.9 | 1/1424.7 |
| 2 | 1/2621.4 | 1/2849.4 | 1/1365.3 |
| 3 | 1/2520.6 | 1/2730.7 | 1/1310.7 |
| 4 | 1/2427.3 | 1/2621.4 | 1/1260.3 |
| 5 | 1/2340.6 | 1/2520.6 | 1/1213.6 |
| 6 | 1/2259.9 | 1/2427.3 | 1/1170.3 |
WITCHボーナス(異色BIG)
| 設定 | 赤赤白 | 白白赤 | 異色BIG合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/963.8 | 1/978.1 | 1/485.5 |
| 2 | 1/923.0 | 1/963.8 | 1/471.5 |
| 3 | 1/885.6 | 1/936.2 | 1/455.1 |
| 4 | 1/851.1 | 1/923.0 | 1/442.8 |
| 5 | 1/829.6 | 1/910.2 | 1/434.0 |
| 6 | 1/809.1 | 1/910.2 | 1/428.3 |
REG
| 設定 | 赤赤青 | 白白青 | REG合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/789.6 | 1/799.2 | 1/397.2 |
| 2 | 1/771.0 | 1/789.6 | 1/390.1 |
| 3 | 1/744.7 | 1/780.2 | 1/381.0 |
| 4 | 1/728.2 | 1/771.0 | 1/374.5 |
| 5 | 1/704.7 | 1/762.0 | 1/366.1 |
| 6 | 1/689.9 | 1/753.3 | 1/360.1 |
各種ボーナスの詳細
黄金郷ボーナス(赤赤赤)
| 設定 | 共通ベル | スイカB | 一枚役A |
| 1 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
| 2 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
| 3 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
| 4 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
| 5 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
| 6 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
| 設定 | 一枚役C | 確定役B | リーチ目 リプレイB |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384 | 1/16384 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/16384 | 1/16384 |
| 3 | 1/10922.7 | 1/16384 | 1/16384 |
| 4 | 1/9362.3 | 1/16384 | 1/16384 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/16384 | 1/16384 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/16384 | 1/16384 |
黄金郷ボーナス(白白白)
| 設定 | 単独 | スイカA |
|---|---|---|
| 1 | 1/16384 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/16384 | 1/13107.2 |
| 3 | 1/16384 | 1/13107.2 |
| 4 | 1/16384 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/16384 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/16384 | 1/13107.2 |
| 設定 | 一枚役B | チェリー |
| 1 | 1/7281.8 | 1/16384 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/16384 |
| 3 | 1/5957.8 | 1/16384 |
| 4 | 1/5461.3 | 1/16384 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/16384 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/16384 |
WITCHボーナス(赤赤白)
| 設定 | 単独 | 共通ベル | スイカA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | スイカB | 一枚役A | 一枚役B |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/5041.2 |
| 4 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
| 設定 | 一枚役C | 確定役A | チェリー |
| 1 | 1/5041.2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/4681.1 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/4369.1 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/4096.0 | 1/9362.3 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/3855.1 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/3640.9 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| 設定 | リーチ目 リプレイA |
リーチ目リプレイB | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
| 3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
| 4 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
WITCHボーナス(白白赤)
| 設定 | 単独 | 共通ベル | スイカA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 一枚役A | 一枚役B | 一枚役C |
| 1 | 1/4681.1 | 1/5041.2 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/5461.3 |
| 3 | 1/4681.1 | 1/4369.1 | 1/5041.2 |
| 4 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/5041.2 |
| 5 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/4681.1 |
| 設定 | 確定役B | リプレイ | チェリー |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | リーチ目リプレイC | ||
| 1 | 1/16384.0 | ||
| 2 | 1/16384.0 | ||
| 3 | 1/16384.0 | ||
| 4 | 1/16384.0 | ||
| 5 | 1/16384.0 | ||
| 6 | 1/16384.0 | ||
REGボーナス(赤赤青)
| 設定 | 単独 | 共通ベル | スイカA | 一枚役A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/8192.0 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/4369.1 | 1/8192.0 | 1/4681.1 |
| 3 | 1/7281.8 | 1/4096.0 | 1/8192.0 | 1/4681.1 |
| 4 | 1/7281.8 | 1/3855.1 | 1/8192.0 | 1/4681.1 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/8192.0 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/3449.3 | 1/8192.0 | 1/4681.1 |
| 設定 | 一枚役B | 一枚役C | リプレイ | |
| 1 | 1/4369.1 | 1/3640.9 | 1/13107.2 | |
| 2 | 1/4369.1 | 1/3640.9 | 1/10922.7 | |
| 3 | 1/4369.1 | 1/3449.3 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/4369.1 | 1/3449.3 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/4369.1 | 1/3276.8 | 1/7281.8 | |
| 6 | 1/4369.1 | 1/3276.8 | 1/6553.6 | |
REGボーナス(白白青)
| 設定 | 単独 | 共通ベル | スイカA | 一枚役A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 3 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 4 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 設定 | 一枚役B | 一枚役C | リプレイ | |
| 1 | 1/3640.9 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | |
| 2 | 1/3640.9 | 1/5957.8 | 1/10922.7 | |
| 3 | 1/3640.9 | 1/5957.8 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/3640.9 | 1/5957.8 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/3640.9 | 1/5957.8 | 1/7281.8 | |
| 6 | 1/3640.9 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | |
機械割
| 設定 | 機械割 | 完全攻略時 |
| 1 | 98.4% | 103.0% |
| 2 | 99.6% | 104.1% |
| 3 | 101.2% | 105.8% |
| 4 | 103.4% | 108.0% |
| 5 | 104.7% | 109.2% |
| 6 | 105.5% | 110.0% |
完全攻略時は設定1でも機械割103%オーバー!
小役確率
通常時
| 設定 | 共通ベル | 1枚役B |
|---|---|---|
| 1 | 1/29.4 | 1/102.1 |
| 2 | 1/28.3 | 1/101.6 |
| 3 | 1/26.5 | 1/101.1 |
| 4 | 1/22.6 | 1/100.7 |
| 5 | 1/21.5 | 1/100.5 |
| 6 | 1/21.0 | 1/100.4 |
| 設定 | 1枚役C | 確定役A |
| 1 | 1/114.2 | 1/16384 |
| 2 | 1/113.8 | 1/13107.2 |
| 3 | 1/113.0 | 1/10922.7 |
| 4 | 1/112.6 | 1/9362.3 |
| 5 | 1/111.8 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/111.5 | 1/7281.8 |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 2択ベル | 1/4.5 |
| 1枚役A | 1/130.5 |
| スイカA | 1/161.4 |
| スイカB | 1/250.1 |
| チェリー | 1/287.4 |
| 確定役B | 1/8192 |
| 設定 | 1枚役 | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/38.1 | 1/98.1 |
| 2 | 1/38.0 | 1/98.1 |
| 3 | 1/37.9 | 1/98.1 |
| 4 | 1/37.8 | 1/98.1 |
| 5 | 1/37.7 | 1/98.1 |
| 6 | 1/37.6 | 1/98.1 |
| 設定 | レア小役 | |
| 1 | 1/25.0 | |
| 2 | 1/24.9 | |
| 3 | 1/24.8 | |
| 4 | 1/24.8 | |
| 5 | 1/24.7 | |
| 6 | 1/24.7 | |
通常時の小役確率で設定差があるのは共通ベル・1枚役B・1枚役C・確定役Aの4種類。軸となるのは最も体感しやすい共通ベルで、設定1の1/29.4に対し設定6は1/21.0と差が大きい。他の小役は全設定共通。
リプレイ確率の詳細
| 成立役 | ボーナス非当選時 | ボーナス当選時 |
| リプレイ | 1/7.5 | 1/7.9 |
| リーチ目 リプレイA | 1/16384 | 1/455.1 |
| リーチ目 リプレイB | 1/8192 | 1/315.1 |
| リーチ目 リプレイC | 1/16384 | 1/455.1 |
※設定1
ボーナス非当選時または当選時の状態に応じてリプレイ確率が変化する。
CZ「運命分岐モード」中
| 成立役 | 確率 |
|---|---|
| 奇跡目 | 1/8192 |
ボーナス中
| 同色BIG | |
| 成立役 | 全設定共通 |
| BIG中ベル | 1/1.2 |
| ビタ押しベル | 1/7.2 |
| レアベル | 1/258.0 |
| 異色BIG | |
| 成立役 | 全設定共通 |
| BIG中ベル | 1/1.3 |
| ビタ押しベル | 1/6.2 |
| レアベル | 1/258.0 |
| ハズレ | 1/23.1 |
| REG | |||
| 設定 | REG中 ベル | 2択ベル | 青7揃い フェイク |
| 1 | 1/1.4 | 1/3.6 | 1/70.0 |
| 2 | 1/1.4 | 1/3.6 | 1/70.0 |
| 3 | 1/1.4 | 1/3.6 | 1/70.0 |
| 4 | 1/1.4 | 1/3.6 | 1/70.0 |
| 5 | 1/1.4 | 1/3.6 | 1/70.0 |
| 6 | 1/1.4 | 1/3.6 | 1/70.0 |
| 設定 | 青7揃い (平行) | 青7揃い (斜め) | 青7揃い 合算 |
| 1 | 1/148.3 | 1/555.4 | 1/117.0 |
| 2 | 1/148.3 | 1/474.9 | 1/113.0 |
| 3 | 1/148.3 | 1/442.8 | 1/111.1 |
| 4 | 1/148.3 | 1/300.6 | 1/99.3 |
| 5 | 1/148.3 | 1/268.6 | 1/95.5 |
| 6 | 1/148.3 | 1/258.0 | 1/94.2 |