ボーナス抽選の詳細
成立役によるボーナス同時当選期待度
| 設定 | 共通ベル | 1枚役A | 1枚役B |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.8% | 12.0% | 10.3% |
| 2 | 1.8% | 12.0% | 10.7% |
| 3 | 1.7% | 12.0% | 11.1% |
| 4 | 1.5% | 12.0% | 11.5% |
| 5 | 1.4% | 12.0% | 11.7% |
| 6 | 1.4% | 12.0% | 11.8% |
| 設定 | 1枚役C | スイカA | スイカB |
| 1 | 10.1% | 7.4% | 3.1% |
| 2 | 10.4% | 7.4% | 3.1% |
| 3 | 11.0% | 7.4% | 3.1% |
| 4 | 11.3% | 7.4% | 3.1% |
| 5 | 11.9% | 7.4% | 3.1% |
| 6 | 12.2% | 7.4% | 3.1% |
| 設定 | 確定役A | 確定役B | チェリー |
| 1 | 100% | 100% | 5.3% |
| 2 | 100% | 100% | 5.3% |
| 3 | 100% | 100% | 5.3% |
| 4 | 100% | 100% | 5.3% |
| 5 | 100% | 100% | 5.3% |
| 6 | 100% | 100% | 5.3% |
| 設定 | リプレイ | リーチ目 リプレイA |
リーチ目 リプレイB |
| 1 | 0.2% | 100% | 100% |
| 2 | 0.2% | 100% | 100% |
| 3 | 0.2% | 100% | 100% |
| 4 | 0.2% | 100% | 100% |
| 5 | 0.3% | 100% | 100% |
| 6 | 0.3% | 100% | 100% |
| 設定 | リーチ目リプレイC | ||
| 1 | 100% | ||
| 2 | 100% | ||
| 3 | 100% | ||
| 4 | 100% | ||
| 5 | 100% | ||
| 6 | 100% | ||
成立役によるボーナス抽選には設定差が存在し、1枚役A・1枚役Bは高設定ほど期待度が上昇する。共通ベル・1枚役C・スイカA・チェリーは全設定共通。なお、リプレイおよびリーチ目リプレイA/B/Cは通常時の抽選値となっている。
特定ボーナス確率
BIG同時当選時
| 設定 | 赤赤赤 + 1枚役C | 白白白 + 1枚役B | 赤赤白 + 1枚役B | 赤赤白 + 1枚役C |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/5041.2 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/4681.1 |
| 3 | 1/10922.7 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/4369.1 |
| 4 | 1/9362.3 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/5041.2 | 1/4681.1 | 1/3855.1 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/3640.9 |
| 設定 | 赤赤白 + 確定役A |
白白赤 + 1枚役B |
白白赤 + 1枚役C |
|
| 1 | 1/16384.0 | 1/5041.2 | 1/5461.3 | |
| 2 | 1/13107.2 | 1/4681.1 | 1/5461.3 | |
| 3 | 1/10922.7 | 1/4369.1 | 1/5041.2 | |
| 4 | 1/9362.3 | 1/4096.0 | 1/5041.2 | |
| 5 | 1/8192.0 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | |
| 6 | 1/7281.8 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | |
上記7種類の特定ボーナス確率はいずれも設定差がある。中でも「白白赤+1枚役C」は設定1〜設定6で約1.2倍の差があり、設定判別の参考になる。「赤赤赤+1枚役C」と「赤赤白+確定役A」は同値で推移し、設定6で最大2倍以上の差となる。
REG同時当選時
| 設定 | 赤赤青 + 共通ベル | 赤赤青 + 1枚役C |
|---|---|---|
| 1 | 1/4681.1 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/4369.1 | 1/3640.9 |
| 3 | 1/4096.0 | 1/3449.3 |
| 4 | 1/3855.1 | 1/3449.3 |
| 5 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/3449.3 | 1/3276.8 |
| 設定 | 赤赤青 + リプレイ |
白白青 + リプレイ |
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
上記4種類の特定ボーナス確率にはいずれも設定差がある。「白白青+リプレイ」は設定1〜設定6で2倍の差があり判別精度が高く、「赤赤青+共通ベル」も設定が上がるほど出現しやすくなるため、合わせて確認したい。
フリーズ抽選
ロングフリーズ
| フリーズの種類と恩恵 | |
| 種類 | 恩恵 |
| ロングフリーズ | 白同色BIG + ARTストック5個 + 無限の魔女 |
| エラーフリーズ | 赤同色BIG/赤異色BIG + ARTストック2個 |
| 突アツフリーズ | BIGボーナス |
| 悪魔の仕業フリーズ | ボーナス + ARTストック2個 + 奇跡の魔女 |
| ロングウェイト | ボーナス |
ボーナス関連の法則