天井の概要
発動条件・恩恵・期待値
| 天井の概要 | ||
| 種別 | 発動条件 | 恩恵 |
| AT間天井 | 【通常】 999G | AT当選 |
| 【設定変更時】 699G | ||
| CZ天井 | 【通常】 最大550G+α | CZ当選 |
| 【設定変更時】 350G+α | ||
| 【白の境界失敗時】 400G+α | タチコマ CZ当選 | |
| AT間天井期待値 | ||
| 条件 | プラス域 | 狙い目 |
| 等価交換 | ||
| 通常 | 250G~ | 450G~ |
| 設定変更時 | 0G~ | 150G~ |
| 5.6枚交換 | ||
| 通常 | 450G~ | 600G~ |
| 設定変更時 | 150G~ | 300G~ |
※タチコマCZ…CZ「タチコマの家出」
本機の天井はAT間天井・CZ天井の2種類。天井到達時は天井種別に応じてAT、または CZ(S.A.M./タチコマの家出)に当選する。なお、CZ天井到達時はCZ以上当選濃厚となる「殲滅ゾーン」に突入する。
天井短縮契機
モード別のCZ天井
液晶左下の表示はCZ間ゲーム数を示す。
| モード | CZ天井 |
| リセット | 350G+α |
| モードA | 550G+α |
| モードB | 450G+α |
| モードC | 250G+α |
| モードD | 150G+α |
CZ天井ゲーム数は内部モード「殲滅モード」で変化し、モードD滞在時は150G+αに短縮される。
設定変更時
| リセット後の天井 | |
| CZ天井 | 350G+αに短縮 |
| AT間天井 | 699Gに短縮 |
設定変更(リセット)時はAT間天井・CZ天井がいずれも短縮される。
白の境界失敗後
上位AT終了後など「白の境界」失敗時はCZ天井が最大400G+αに短縮され、200Gまたは400GのいずれかでCZ「タチコマの家出」に当選する。
AT間天井期待値の詳細
天井期待値(通常条件)
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 0 | -580円 | -1,644円 |
| 50 | -477円 | -1,541円 |
| 100 | -359円 | -1,423円 |
| 150 | -223円 | -1,287円 |
| 200 | -67円 | -1,130円 |
| 250 | 113円 | -950円 |
| 300 | 320円 | -743円 |
| 350 | 558円 | -505円 |
| 400 | 832円 | -232円 |
| 450 | 1,147円 | 83円 |
| 500 | 1,509円 | 445円 |
| 550 | 1,925円 | 861円 |
| 600 | 2,404円 | 1,340円 |
| 650 | 2,954円 | 1,891円 |
| 700 | 3,587円 | 2,524円 |
| 750 | 4,316円 | 3,252円 |
| 800 | 5,153円 | 4,089円 |
| 850 | 6,116円 | 5,052円 |
| 900 | 7,223円 | 6,159円 |
| 950 | 8,496円 | 7,432円 |
通常のAT間天井期待値(設定1)は、等価交換で450G、5.6枚交換なら600Gから1000円を超える。天井狙いの目安にしよう。
天井到達率・平均投資金額・算出条件
| 打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
|---|---|---|---|
| 0 | 6.13% | 1/336 | 10,510円 |
| 50 | 7.05% | 1/333 | 10,407円 |
| 100 | 8.10% | 1/329 | 10,288円 |
| 150 | 9.32% | 1/325 | 10,152円 |
| 200 | 10.72% | 1/320 | 9,996円 |
| 250 | 12.32% | 1/314 | 9,816円 |
| 300 | 14.17% | 1/307 | 9,609円 |
| 350 | 16.30% | 1/300 | 9,371円 |
| 400 | 18.74% | 1/291 | 9,097円 |
| 450 | 21.56% | 1/281 | 8,782円 |
| 500 | 24.79% | 1/269 | 8,420円 |
| 550 | 28.51% | 1/256 | 8,004円 |
| 600 | 32.78% | 1/241 | 7,525円 |
| 650 | 37.70% | 1/223 | 6,975円 |
| 700 | 43.35% | 1/203 | 6,342円 |
| 750 | 49.86% | 1/180 | 5,614円 |
| 800 | 57.34% | 1/153 | 4,776円 |
| 850 | 65.94% | 1/122 | 3,814円 |
| 900 | 75.83% | 1/87 | 2,706円 |
| 950 | 87.20% | 1/46 | 1,433円 |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後50Gの ゾーンまでフォロー |
| コイン持ち | 32.0G/50枚(固定) |
| 純増枚数 | 4.0枚/G(固定) |
| 閉店欠損 | 非考慮 |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | 999Gとする |
| CZ天井 | 非考慮 |
| 殲滅ポイント | 打ち出し時の平均値で固定 |
| 殲滅モード | 非考慮 |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |
天井期待値(設定変更時)
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 0 | 320円 | -743円 |
| 50 | 558円 | -505円 |
| 100 | 832円 | -232円 |
| 150 | 1,147円 | 83円 |
| 200 | 1,509円 | 445円 |
| 250 | 1,925円 | 861円 |
| 300 | 2,404円 | 1,340円 |
| 350 | 2,954円 | 1,891円 |
| 400 | 3,587円 | 2,524円 |
| 450 | 4,316円 | 3,252円 |
| 500 | 5,153円 | 4,089円 |
| 550 | 6,116円 | 5,052円 |
| 600 | 7,223円 | 6,159円 |
| 650 | 8,496円 | 7,432円 |
設定変更(リセット)時のAT間天井期待値(設定1)は等価交換なら0Gから期待値プラスとなっているので、朝一から積極的に狙っていきたい。
天井到達率・平均投資金額・算出条件
| 打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
|---|---|---|---|
| 0 | 14.17% | 1/307 | 9,609円 |
| 50 | 16.30% | 1/300 | 9,371円 |
| 100 | 18.74% | 1/291 | 9,097円 |
| 150 | 21.56% | 1/281 | 8,782円 |
| 200 | 24.79% | 1/269 | 8,420円 |
| 250 | 28.51% | 1/256 | 8,004円 |
| 300 | 32.78% | 1/241 | 7,525円 |
| 350 | 37.70% | 1/223 | 6,975円 |
| 400 | 43.35% | 1/203 | 6,342円 |
| 450 | 49.86% | 1/180 | 5,614円 |
| 500 | 57.34% | 1/153 | 4,776円 |
| 550 | 65.94% | 1/122 | 3,814円 |
| 600 | 75.83% | 1/87 | 2,706円 |
| 650 | 87.20% | 1/46 | 1,433円 |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後50Gの ゾーンまでフォロー |
| コイン持ち | 32.0G/50枚(固定) |
| 純増枚数 | 4.0枚/G(固定) |
| 閉店欠損 | 非考慮 |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | 699Gとする |
| CZ天井 | 非考慮 |
| 殲滅ポイント | 打ち出し時の平均値で固定 |
| 殲滅モード | 非考慮 |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |