殲滅ゾーンの詳細
| 殲滅ゾーンの概要 | |
| 突入契機 | 規定G数到達時の抽選 |
| 殲滅ポイントの規定pt到達 | |
| 突入率 | 約1/109 |
| 継続G数 | 7G+α |
| 消化中の抽選 | 敵の撃破抽選 |
| 成功時の恩恵 | CZ or AT or ボーナス |
「殲滅ゾーン」はCZ「S.A.M.」以上への突入をかけた7G+α継続のチャレンジゾーン。消化中は敵の撃破抽選が行われ、終了時の演出で当否を告知する。
殲滅テーブル

| テーブルの一覧 | |||||||
| 撃破数 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 100体以上 | 金 | 金 | 金 | 虹 | 虹 | 虹 | 虹 |
| 80~99体 | 紫 | 紫 | 紫 | 金 | 金 | 金 | 金 |
| 60~79体 | 赤 | 赤 | 赤 | 紫 | 金 | 金 | 金 |
| 40~59体 | 緑 | 緑 | 赤 | 赤 | 紫 | 金 | 金 |
| 20~39体 | 青 | 緑 | 緑 | 緑 | 赤 | 紫 | 金 |
| 0~19体 | 白 | 青 | 青 | 青 | 緑 | 赤 | 紫 |
殲滅テーブルの選択率
「S.A.M.視覚フラグ」保有時は高テーブルの選択率がやや優遇される。「S.A.M.視覚フラグ」保有率は高設定ほど高いため、結果として高設定ほど高テーブルが選ばれやすくなっている。
設定変更時の挙動
設定変更時はCZ当選までテーブル②以上が選択される。
マスごとの発展先・期待度


| マスの色 | 発展先 | 期待度 |
| 白 | バトル(白) | 低 |
| 青 | バトル(青) | 低 |
| 緑 | 屋上(緑) | 20%以上 |
| 赤 | 屋上(赤) | 55%以上 |
| 紫 | ラッフィングマン ルーム | 75%以上 |
| 金 | 殲滅チャンス | CZ以上濃厚 |
| 虹 | 殲滅チャンス ハイパー | AT以上濃厚 |
赤マス(屋上)や紫マス(ラッフィングマンルーム)へ発展時はCZ「S.A.M.」当選のチャンス。虹マス(殲滅チャンスハイパー)ならAT以上濃厚!
白~紫マスのAT当選率
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/10676.6 |
| 2 | 1/9795.3 |
| 3 | 1/7732.7 |
| 4 | 1/6127.5 |
| 5 | 1/5247.7 |
| 6 | 1/4473.0 |
白~紫マスへ発展時は一部でATに当選する。高設定ほどATに当選しやすく、設定1と6では約2.4倍の設定差がある。なお、上記確率は「殲滅チャンス(ハイパー)」・「リールロック2段階の弱レア小役」・「ロングフリーズ」・「天井」によるAT当選を除いた数値。
消化中の抽選
敵撃破抽選
成立役別の撃破数振り分け

| 撃破数 | ハズレ | 共通ベル | リプレイ |
| 1体 | 15.8% | - | - |
| 3体 | 40.0% | - | - |
| 5体 | 33.3% | - | - |
| 10体 | 10.4% | 78.8% | 50.0% |
| 20体 | - | 12.5% | 40.0% |
| 30体 | - | 5.0% | 3.3% |
| 40体 | - | 2.5% | 3.3% |
| 50体 | 0.4% | 1.3% | 3.3% |
| 100体 | - | - | - |
| 撃破数 | 弱レア小役 | 強チャンス目 | 強チェリー |
| 1体 | - | - | - |
| 3体 | - | - | - |
| 5体 | - | - | - |
| 10体 | - | - | - |
| 20体 | - | - | - |
| 30体 | 81.3% | - | - |
| 40体 | 12.5% | - | - |
| 50体 | 5.0% | 50.0% | 33.3% |
| 100体 | 1.3% | 50.0% | 66.7% |
20~40体選択時の撃破数上乗せ抽選
| 契機 | 当選率 |
| リプレイ 共通ベル | 15.0% |
| 弱レア小役 | 75.0% |
補足事項
強レア小役は50体以上濃厚となるため抽選は行われない。
殲滅ゾーンの終了契機

殲滅チャンス獲得時の昇格抽選
殲滅チャンスハイパー期待度
| 状況 | 期待度 |
| 殲滅チャンス獲得時 | 12.5% |
| 150体以上撃破 | 濃厚 |
殲滅チャンス

| 殲滅チャンスの概要 | ||
| 発生契機 | 殲滅ゾーンで 金マス到達 | |
| 継続G数 | 1G | |
| 恩恵 | 成功時 | AT or AT+ボーナス |
| 失敗時 | CZ(S.A.M.) | |
| 消化中の抽選 | 小役揃いで成功濃厚 | |
「殲滅ゾーン」中の金マス到達時は1G完結型チャレンジ「殲滅チャンス」が発生。「殲滅チャンス」は小役揃いでAT以上濃厚。失敗した場合でもCZ「S.A.M.」に突入する。
殲滅チャンスハイパー

| 殲滅チャンスハイパーの概要 | ||
| 発生契機 | 殲滅ゾーンで虹マス到達 | |
| 殲滅チャンス獲得時の 12.5% | ||
| 殲滅ゾーンで 150体以上撃破 | ||
| 継続G数 | 1G | |
| 恩恵 | 成功時 | AT or AT+ボーナス |
| 失敗時 | AT | |
| 消化中の抽選 | 小役揃いで成功濃厚 | |
成功時の報酬振り分け
殲滅チャンス時
| 報酬 | ハズレ | 共通ベル | リプレイ |
| CZ | 100% | - | - |
| AT | - | 100% | 100% |
| AT+赤7 | - | - | - |
| AT+青7 | - | - | - |
| 報酬 | 弱レア小役 | 強チャンス目 | 強チェリー |
| CZ | - | - | - |
| AT | - | - | - |
| AT+赤7 | 98.8% | 75.0% | 50.0% |
| AT+青7 | 1.3% | 25.0% | 50.0% |
殲滅チャンスハイパー時
| 報酬 | ハズレ | 共通ベル | リプレイ |
| AT | 100% | 50% | 50% |
| AT+赤7 | - | 50% | 50% |
| AT+青7 | - | - | - |
| 報酬 | 弱レア小役 | 強チャンス目 | 強チェリー |
| AT | - | - | - |
| AT+赤7 | 75% | 50% | - |
| AT+青7 | 25% | 50% | 100% |
演出法則
殲滅ゾーン中
残ゲーム数の対応演出


| 残G数 | 対応演出 |
| 奇数 | 戦闘激化演出 |
| 偶数 | ルーレット演出 |
バトー連打演出

| 100体撃破濃厚パターン |
| 連打上乗せ合計が50体以上 |
| 撃破数80体以上の状態で連打上乗せ発生 |
殲滅チャンスの裏ボタン
レバーオン時
| 裏ボタン | |
| 手順 | PUSHボタンを押しながら レバーオン |
| 法則 | 告知音発生でAT以上濃厚 |
補足事項
PUSHボタン押下でタイマーが出現するが、特に示唆はない。
レバーオン後
| 裏ボタン | |
| 手順 | レバーオン後にPUSHボタン or 十字キーを押下 |
| 法則 | 告知音発生でAT以上濃厚 |
| 成功時の演出占有率 | |
| PUSHボタン | 50% |
| 十字キー※ | 100% |
キリンフラッシュ発生時の恩恵
| 発生時の恩恵 |
| AT+ボーナス濃厚 |