重要な設定判別ポイント
設定差一覧

| 重要な設定推測ポイント | |
| ボーナス確率 | |
| BIG | 1/277.7~1/264.3 |
| REG | 1/434.0~1/313.6 |
| 合算 | 1/169.3~1/143.4 |
| 通常時の小役確率 | |
| 設定差あり | ベルA、ベルB、スイカA、 スイカB、チェリーB |
| BIG中の左リール3連V狙い時の停止形 | |
| ベルB | 偶数示唆 |
| ベルC | 高設定示唆(弱) |
| リーチ目 (15枚払い出し) | 高設定示唆(強) |
| 設定示唆演出 | |
| BIG終了画面 | |
| レアパターン | 設定2以上 |
| 月と太陽+流れ星 | 設定2以上 |
| REG終了画面 | |
| イッカククン | 設定5以上 |
設定差のある抽選値
ボーナス確率

| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/277.7 | 1/434.0 | 1/169.3 |
| 2 | 1/275.4 | 1/394.8 | 1/162.2 |
| 5 | 1/270.8 | 1/344.9 | 1/151.7 |
| 6 | 1/264.3 | 1/313.6 | 1/143.4 |
通常時の小役確率


| 設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
| 1 | 1/16.3 | 1/52.9 | 1/12.5 |
| 2 | 1/15.8 | 1/62.1 | 1/12.6 |
| 5 | 1/15.3 | 1/53.9 | 1/11.9 |
| 6 | 1/14.8 | 1/47.1 | 1/11.2 |
| 設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
| 1 | 1/108.3 | 1/322.8 | 1/81.1 |
| 2 | 1/109.6 | 1/329.3 | 1/82.2 |
| 5 | 1/99.6 | 1/296.5 | 1/74.6 |
| 6 | 1/101.9 | 1/303.4 | 1/76.3 |
| 設定 | チェリーA | チェリーB | リプレイ |
| 1 | 1/99.8 | 1/13.2 | 1/7.3 |
| 2 | 1/99.8 | 1/12.1 | 1/7.3 |
| 5 | 1/99.8 | 1/12.5 | 1/7.3 |
| 6 | 1/99.8 | 1/12.2 | 1/7.3 |
ボーナス同時当選期待度

| 成立役別の同時当選期待度 | |||
| 設定 | ベルA | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 0.050% | 0.30% | 0.52% |
| 2 | 0.048% | 0.30% | 0.50% |
| 5 | 0.047% | 0.30% | 0.55% |
| 6 | 0.045% | 0.30% | 0.58% |
| 設定 | スイカA | スイカB | リプレイ |
| 1 | 0.50% | 1.48% | 0.29% |
| 2 | 0.50% | 1.51% | 0.30% |
| 5 | 0.46% | 1.36% | 0.32% |
| 6 | 0.47% | 1.39% | 0.35% |
| ベル・スイカの合算期待度 | ||
| 設定 | ベル合算 | スイカ合算 |
| 1 | 0.038% | 0.74% |
| 2 | 0.038% | 0.75% |
| 5 | 0.036% | 0.68% |
| 6 | 0.034% | 0.70% |
ボーナス確率詳細
赤7BIG
| 設定 | 単独 | リプレイ | チェリーA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1927.5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/1872.5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/1872.5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/1872.5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 設定 | チェリーB | スイカA | リーチ目役A |
| 1 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/9362.3 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/9362.3 |
| 設定 | リーチ目役B | リーチ目役C | リーチ目役D |
| 1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/2730.7 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/2730.7 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/2621.4 | 1/9362.3 |
| 設定 | リーチ目役E | ー | ー |
| 1 | 1/3120.8 | ー | ー |
| 2 | 1/3120.8 | ー | ー |
| 5 | 1/3120.8 | ー | ー |
| 6 | 1/2978.9 | ー | ー |
VBIG
| 設定 | 単独 | リプレイ | ベルA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.2 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 設定 | チェリーB | スイカB | リーチ目役A |
| 1 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/2730.7 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/2730.7 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/2621.4 |
| 設定 | リーチ目役B | リーチ目役C | リーチ目役D |
| 1 | 1/8192.0 | 1/2427.3 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/2427.3 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/2427.3 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/2427.3 | 1/3449.3 |
| 設定 | リーチ目役E | ー | ー |
| 1 | 1/7281.8 | ー | ー |
| 2 | 1/6553.6 | ー | ー |
| 5 | 1/6553.6 | ー | ー |
| 6 | 1/6553.6 | ー | ー |
REG
| 設定 | 単独 | リプレイ | チェリーB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1680.4 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/1524.1 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 5 | 1/1394.4 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 6 | 1/1310.7 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C |
| 1 | 1/2184.5 | 1/1310.7 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/1927.5 | 1/1191.6 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/1638.4 | 1/1040.3 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/1456.4 | 1/949.8 | 1/5957.8 |
BIG中の左リール3連V狙い時の停止形



(15枚払い出し)
| ボーナスゲーム中の小役確率 | ||
| 設定 | ベルA | ベルB |
| 1 | 1/1.2 | 1/7.0 |
| 2 | 1/1.3 | 1/5.8 |
| 5 | 1/1.2 | 1/7.0 |
| 6 | 1/1.3 | 1/5.8 |
| 設定 | ベルC | リーチ目 |
| 1 | 1/36.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/36.0 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/24.3 | 1/436.9 |
| 6 | 1/24.3 | 1/436.9 |
| 停止形ごとの設定示唆 | |
| 停止形 | 示唆 |
| ベルB | 偶数示唆 |
| ベルC | 高設定示唆(弱) |
| リーチ目 (15枚払い出し) | 高設定示唆(強) |
設定示唆演出
BIG終了画面
通常


| パターン | 示唆 |
| デフォルト | なし |
| レアパターン | 設定2以上 |
1G連終了時


| パターン | 示唆 |
| 月と太陽 | なし |
| 月と太陽+流れ星 | 設定2以上 |
REG終了画面


| 終了画面 | 示唆 |
| デフォルト | なし |
| イッカククン | 設定5以上 |