通常時の抽選

ボーナス同時当選割合

| 契機 | 割合 |
| 単独当選・ 特殊役(リーチ目)成立 | 84.0% |
| 小役同時当選 | 16.0% |
ボーナス同時当選期待度

| 成立役別の同時当選期待度 | |||
| 設定 | ベルA | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 0.050% | 0.30% | 0.52% |
| 2 | 0.048% | 0.30% | 0.50% |
| 5 | 0.047% | 0.30% | 0.55% |
| 6 | 0.045% | 0.30% | 0.58% |
| 設定 | スイカA | スイカB | リプレイ |
| 1 | 0.50% | 1.48% | 0.29% |
| 2 | 0.50% | 1.51% | 0.30% |
| 5 | 0.46% | 1.36% | 0.32% |
| 6 | 0.47% | 1.39% | 0.35% |
| ベル・スイカの合算期待度 | ||
| 設定 | ベル合算 | スイカ合算 |
| 1 | 0.038% | 0.74% |
| 2 | 0.038% | 0.75% |
| 5 | 0.036% | 0.68% |
| 6 | 0.034% | 0.70% |
通常時の演出
演出モード


| 演出モード | 特徴 |
| スタンダード モード | 新規演出搭載の オーソドックスモード |
| スイカ成立時は 消灯 or 落雷演出発生 | |
| クラシック モード | 初代サンダーV再現の マニア向けモード |
| スイカ成立時は演出非発生 |
演出モードの設定手順

始動音系演出
| パターン | 示唆 |
| 通常音 | 全役対応 |
| 予告音 | リプレイ否定 |
| ?音 | ハズレ or ボーナス |
消灯演出

始動音系演出・消灯演出の対応役
| 通常音 | |
| 消灯数 | 対応役 |
| 0 | ハズレ・リプレイ・ ベル・チェリー |
| 1 | リプレイ・ベル・チェリー |
| 2 | ハズレ・リプレイ・ベル・ スイカ・チェリー |
| 3 | ハズレ・リプレイ・ スイカ・チェリー |
| 予告音 | |
| 消灯数 | 対応役 |
| 0 | ハズレ・ベル・チェリー |
| 1 | ハズレ・ベル・チェリー |
| 2 | ハズレ・スイカ・チェリー |
| 3 | スイカ |
| ?音 | |
| 消灯数 | 対応役 |
| 0 | ボーナス濃厚 |
| 3 | ハズレ |
フラッシュ演出










| パターン | 対応役 | ボーナス 期待度 |
| ナイアガラ | リプレイ | デフォルト |
| ローリング | ベル | デフォルト |
| 一文字 | チェリー | デフォルト |
| スパーク | チェリー | チャンス |
| ディス チャージ | チェリー | チャンス |
| 五月雨 | リプレイ | チャンス |
| 闇W字 | スイカ | デフォルト |
| W字 | スイカ | デフォルト |
| V字 | スイカ | チャンス |
| 落雷 スペシャル | スイカ or BIG | 大チャンス |
落雷演出
予兆

落雷

落雷演出の法則

| 法則 |
| 落雷予兆発生時点でチェリー否定 |
| カーンSE発生でハズレ or ボーナス |
| 落雷時、サイドLED赤発光で ハズレとスイカを否定 |
落雷演出の対応役
| 予兆発生時 | ||
| 落雷 タイミング | サイドLED | 対応役 |
| 第1停止 | 白 | ハズレ・ リプレイ・スイカ |
| 赤 | リプレイ | |
| 第2停止 | 白 | ベル・スイカ |
| 赤 | ベル | |
| 第3停止 | 白 | ハズレ・スイカ |
| 予兆なし時 | |
| 落雷 タイミング | 対応役 |
| 第1停止 | ハズレ・スイカ |
| スイカハズレで 大チャンス | |
| 第3停止 | チェリー (スパークチャレンジ発展濃厚) |
| チェリー重複の 大チャンス | |
スパークチャレンジ

| スパークチャレンジの概要 | |
| 発生条件 | 小役+特定フラッシュ発生時に CHANCEボタン押下 |
| 挙動 | 次ゲームで液晶に ボーナス期待度を示唆 |
| 特定フラッシュのパターン | |
| 小役 | フラッシュパターン |
| リプレイ | 五月雨 |
| チェリー | スパーク or ディスチャージ |
| スイカ | V字 or 落雷スペシャル |
液晶演出の法則



| パターン | 示唆 |
| 10の位が偶数 | 小役以上 |
| ゾロ目 | レア小役以上 |
| Vフラ | ボーナス濃厚 |