通常時の抽選

ボーナス同時当選割合

| 契機 | 割合 |
| 単独当選・ 特殊役(リーチ目)成立 | 84.0% |
| 小役同時当選 | 16.0% |
ボーナス同時当選期待度

| 成立役別の同時当選期待度 | |||
| 設定 | ベルA | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 0.050% | 0.30% | 0.52% |
| 2 | 0.048% | 0.30% | 0.50% |
| 5 | 0.047% | 0.30% | 0.55% |
| 6 | 0.045% | 0.30% | 0.58% |
| 設定 | スイカA | スイカB | リプレイ |
| 1 | 0.50% | 1.48% | 0.29% |
| 2 | 0.50% | 1.51% | 0.30% |
| 5 | 0.46% | 1.36% | 0.32% |
| 6 | 0.47% | 1.39% | 0.35% |
| ベル・スイカの合算期待度 | ||
| 設定 | ベル合算 | スイカ合算 |
| 1 | 0.038% | 0.74% |
| 2 | 0.038% | 0.75% |
| 5 | 0.036% | 0.68% |
| 6 | 0.034% | 0.70% |
ボーナス確率詳細
赤7BIG
| 設定 | 単独 | リプレイ | チェリーA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1927.5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/1872.5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/1872.5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/1872.5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 設定 | チェリーB | スイカA | リーチ目役A |
| 1 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/9362.3 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/9362.3 |
| 設定 | リーチ目役B | リーチ目役C | リーチ目役D |
| 1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/2730.7 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/2730.7 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/2621.4 | 1/9362.3 |
| 設定 | リーチ目役E | ー | ー |
| 1 | 1/3120.8 | ー | ー |
| 2 | 1/3120.8 | ー | ー |
| 5 | 1/3120.8 | ー | ー |
| 6 | 1/2978.9 | ー | ー |
VBIG
| 設定 | 単独 | リプレイ | ベルA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.2 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 設定 | チェリーB | スイカB | リーチ目役A |
| 1 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/2730.7 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/2730.7 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/2621.4 |
| 設定 | リーチ目役B | リーチ目役C | リーチ目役D |
| 1 | 1/8192.0 | 1/2427.3 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/2427.3 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/2427.3 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/2427.3 | 1/3449.3 |
| 設定 | リーチ目役E | ー | ー |
| 1 | 1/7281.8 | ー | ー |
| 2 | 1/6553.6 | ー | ー |
| 5 | 1/6553.6 | ー | ー |
| 6 | 1/6553.6 | ー | ー |
REG
| 設定 | 単独 | リプレイ | チェリーB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1680.4 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/1524.1 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 5 | 1/1394.4 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 6 | 1/1310.7 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C |
| 1 | 1/2184.5 | 1/1310.7 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/1927.5 | 1/1191.6 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/1638.4 | 1/1040.3 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/1456.4 | 1/949.8 | 1/5957.8 |
成立役の特徴
リーチ目役
| フラグ | 役構成 |
|---|---|
| リーチ目役A | 特殊役A |
| リーチ目役B | 特殊役B |
| リーチ目役C | 特殊役C |
| リーチ目役D | 特殊役D |
| リーチ目役E | 特殊役B+C |
「特殊役A」のVは3連Vの真ん中のVで、「特殊役D」のVは3連Vの一番上のV。「特殊役A」のチェリーは、葉と茎の色が濃く、実に雷の模様がある。
通常時の演出
演出モード


| 演出モード | 特徴 |
| スタンダード モード | 新規演出搭載の オーソドックスモード |
| スイカ成立時は 消灯 or 落雷演出発生 | |
| クラシック モード | 初代サンダーV再現の マニア向けモード |
| スイカ成立時は演出非発生 |
演出モードの設定手順

始動音系演出
| パターン | 示唆 |
| 通常音 | 全役対応 |
| 予告音 | リプレイ否定 |
| ?音 | ハズレ or ボーナス |
消灯演出

始動音系演出・消灯演出の対応役
| 通常音 | |
| 消灯数 | 対応役 |
| 0 | ハズレ・リプレイ・ ベル・チェリー |
| 1 | リプレイ・ベル・チェリー |
| 2 | ハズレ・リプレイ・ベル・ スイカ・チェリー |
| 3 | ハズレ・リプレイ・ スイカ・チェリー |
| 予告音 | |
| 消灯数 | 対応役 |
| 0 | ハズレ・ベル・チェリー |
| 1 | ハズレ・ベル・チェリー |
| 2 | ハズレ・スイカ・チェリー |
| 3 | スイカ |
| ?音 | |
| 消灯数 | 対応役 |
| 0 | ボーナス濃厚 |
| 3 | ハズレ |
フラッシュ演出










| パターン | 対応役 | ボーナス 期待度 |
| ナイアガラ | リプレイ | デフォルト |
| ローリング | ベル | デフォルト |
| 一文字 | チェリー | デフォルト |
| スパーク | チェリー | チャンス |
| ディス チャージ | チェリー | チャンス |
| 五月雨 | リプレイ | チャンス |
| 闇W字 | スイカ | デフォルト |
| W字 | スイカ | デフォルト |
| V字 | スイカ | チャンス |
| 落雷 スペシャル | スイカ or BIG | 大チャンス |
落雷演出
予兆

落雷

落雷演出の法則

| 法則 |
| 落雷予兆発生時点でチェリー否定 |
| カーンSE発生でハズレ or ボーナス |
| 落雷時、サイドLED赤発光で ハズレとスイカを否定 |
落雷演出の対応役
| 予兆発生時 | ||
| 落雷 タイミング | サイドLED | 対応役 |
| 第1停止 | 白 | ハズレ・ リプレイ・スイカ |
| 赤 | リプレイ | |
| 第2停止 | 白 | ベル・スイカ |
| 赤 | ベル | |
| 第3停止 | 白 | ハズレ・スイカ |
| 予兆なし時 | |
| 落雷 タイミング | 対応役 |
| 第1停止 | ハズレ・スイカ |
| スイカハズレで 大チャンス | |
| 第3停止 | チェリー (スパークチャレンジ発展濃厚) |
| チェリー重複の 大チャンス | |
スパークチャレンジ

| スパークチャレンジの概要 | |
| 発生条件 | 小役+特定フラッシュ発生時に CHANCEボタン押下 |
| 挙動 | 次ゲームで液晶に ボーナス期待度を示唆 |
| 特定フラッシュのパターン | |
| 小役 | フラッシュパターン |
| リプレイ | 五月雨 |
| チェリー | スパーク or ディスチャージ |
| スイカ | V字 or 落雷スペシャル |
小役+フラッシュパターンの期待度
| 小役 | フラッシュ パターン | SC発展 期待度 | 発展時の 期待度 |
| リプレイ | 消灯なし or 3消灯+五月雨 | 50% | 35% |
| 1消灯+五月雨 | 発展濃厚 | 35% | |
| チェリー | スパーク | 30% | 35% |
| ディス チャージ | 発展濃厚 | 35% | |
| スイカ | V字 | 発展濃厚 | 35% |
| 落雷 スペシャル | 発展濃厚 | 66% |
液晶演出の法則



| パターン | 示唆 |
| 10の位が偶数 | 小役以上 |
| ゾロ目 | レア小役以上 |
| Vフラ | ボーナス濃厚 |
液晶演出の数値による対応役
| 数値 | 対応役 |
| 5% | ハズレ |
| 10% | ハズレ・リプレイ・ベル |
| 11% | チェリー |
| 15% | リプレイ |
| 20% | リプレイ・ベルA |
| 30% | ハズレ・リプレイ・ベルB |
| 33% | チェリー・スイカ |
| 40% | ベル |
| 50% | ハズレ・リプレイ |
| 66% | スイカ |
| 75% | ハズレ |
| 80% | ベル |
数値の色法則



特殊な数値の法則
| 数値 | 法則 |
| 5% | ボーナス告知が 発生するとBIG濃厚 |
| 15% | |
| 75% | |
| 77% | 現在調査中 |