基本スペック
CZ確率・AT確率・機械割
| 設定 | CZ確率 | SPCZ確率 | AT確率 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/333.8 | 1/572.3 | 1/358.5 | 97.6% |
| 2 | 1/334.4 | 現在調査中 | 1/350.3 | 98.2% |
| 3 | 1/333.8 | 現在調査中 | 1/330.5 | 100.3% |
| 4 | 1/334.9 | 現在調査中 | 1/299.3 | 104.7% |
| 5 | 1/336.6 | 現在調査中 | 1/297.8 | 108.7% |
| 6 | 1/337.2 | 現在調査中 | 1/297.4 | 113.5% |
※CZ…ムジカートチャンス
※SPCZ…報酬チャンス
CZ確率の詳細
| 設定 | 巨人 | 運命 | シカゴ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/452.5 | 1/1311.1 | 1/42972.5 |
| 2 | 1/460.8 | 1/1255.6 | 1/42359.6 |
| 3 | 1/479.4 | 1/1128.1 | 1/42574.3 |
| 4 | 1/520.7 | 1/960.1 | 1/41959.7 |
| 5 | 1/524.6 | 1/961.2 | 1/42118.7 |
| 6 | 1/525.9 | 1/961.5 | 1/42191.4 |
高設定ほどCZ「ムジカートチャンス 運命」の選択率が優遇されている。
初当たりボーナス確率
通常時ボーナス
AT中ボーナス
| 約1/770 |
小役確率
| 小役 | 通常 | 黒夜隕鉄モード |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/8.5 | 1/8.5 |
| ベル | 1/10.5 | 1/180.0 |
| 弱チャンス目 | 1/56.0 | 1/4.7 |
| 強チャンス目 | 1/256.0 | 1/256.0 |
| タクト揃い | 1/89.5 | 1/20.0 |
| 合算 | 1/4.1 | 1/2.5 |
「黒夜隕鉄モード」中は、弱チャンス目確率が通常より大幅にアップしている。
ベース・コイン持ち
約34.9G/50枚