初当たり確率
| 設定 | 通常時 初当たり確率 | ST 初当たり確率 |
| 1 | 1/266.7 | 1/421.2 |
| 2 | 1/264.1 | 1/410.5 |
| 3 | 1/257.3 | 1/381.9 |
| 4 | 1/256.0 | 1/378.0 |
| 5 | 1/255.9 | 1/377.6 |
| 6 | 1/255.9 | 1/377.3 |
初当たり確率はいずれも高設定ほど優遇されている。特にST初当たり確率に関しては設定差が大きく、設定推測の重要な指標となる。
その他の解析情報は「スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 102.1% |
| 4 | 106.0% |
| 5 | 110.0% |
| 6 | 112.4% |
小役確率
テンションアップ
| 成立役 | 通常時 | テンション アップ中 |
|---|---|---|
| イヴ役(リプレイ) | 1/80.4 | 1/18.7 |
| 葵役(リプレイ) | 1/80.4 | 1/18.7 |
| イヴ役(1枚) | 1/80.4 | 1/80.4 |
| 葵役(1枚) | 1/80.4 | 1/80.4 |
| 共闘役(リプレイ) | 1/1820.4 | 1/190.5 |
| 共闘役(1枚) | 1/2184.5 | 1/2184.5 |
| イヴ&葵役合算 | 1/20.1 | 1/7.6 |
| 共闘役合算 | 1/992.9 | 1/175.2 |
| キャラ役合算 | 1/19.7 | 1/7.3 |
| 成立役 | 通常時 | テンション アップ中 |
|---|---|---|
| 左1st小役以上※1 | 1/4.4 | 1/2.9 |
| 左1stベル以上※2 | 1/8.7 | 1/3.2 |
※1…リプレイ・ベル・キャラ役合算
※2…ベル・キャラ役合算
本機は押し順ナビが高確率で発生する「テンションアップ」の有無で小役確率が大きく変化。「テンションアップ」中はキャラ役合算が約1/7.3まで上昇し、通常時(約1/19.7)と比べて約2.7倍の出現率となる。
CHECK!
小役確率は全設定共通。
50枚あたりのゲーム数
約31.5G(設定1)
©BNP/BIRDIE WING Golf Club
©Bandai Namco Sevens Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT