スマスロ リコリス・リコイルの終了画面
AT・上位AT終了画面の概要
『スマスロ リコリス・リコイル』は、AT・上位AT終了画面の種類で設定示唆を行っている。また、終了画面でお馴染みの「サミートロフィー」が出現する場合がある。
その他の解析情報は「スマスロ リコリス・リコイル 解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
終了画面の種類と示唆内容
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
たきなリコリス制服
|
たきなラッシュの デフォルト |
千束リコリス制服
|
千束ラッシュの デフォルト |
たきな私服
|
高設定示唆(弱) or 千束ラッシュ 終了時に出現すると 設定4以上 |
千束私服
|
高設定示唆(弱) or たきなラッシュ 終了時に出現すると 設定4以上 |
たきな&千束ドレスコード
|
高設定示唆(強) |
押上の風景
|
設定2以上 |
ロボ太
|
設定4以上 |
| ハワイ (千束&たきな&クルミ)
|
設定6 |
※上位AT終了時のデフォルト画面は「千束リコリス制服」または「たきなリコリス制服」が出現。
「千束」と「たきな」の私服パターンは、「千束ラッシュ」「たきなラッシュ」で出現した状況によって示唆内容が異なるため要注意!また、上位AT中は、ポイントがMAXになった後の前半パート終了時(上位AT継続タイミング)にも終了画面が表示される。
サミートロフィー
出現タイミング・示唆内容
※上記画像は従来機種のもの
| 色 | 示唆 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| キリン柄 | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6 |
「サミートロフィー」はAT「リコリスラッシュ」・上位AT「リコリスラッシュW」終了時に出現する可能性あり。
サミートロフィー出現率
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/543 |
| 2 | 1/539 |
| 3 | 1/531 |
| 4 | 1/510 |
| 5 | 1/497 |
| 6 | 1/493 |
「サミートロフィー」出現率はトロフィーカスタムがされていないものを前提とする。高設定ほどATに当選しやすく、終了画面の表示回数も多くなるので、結果的に「サミートロフィー」の出現率がアップする。
消化ゲーム数別の出現率
「サミートロフィー」の出現率は当日の消化ゲーム数に応じて変化する。5001~8000Gの区間は出現率が大幅にアップするのが特徴なので、終了画面では「サミートロフィー」の出現に注目しておきたい!
1000G以下
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4.18% | - | - | - | - | 4.18% |
| 3 | 4.99% | 0.32% | - | - | - | 5.31% |
| 4 | 5.24% | 0.32% | 0.10% | - | - | 5.66% |
| 5 | 5.52% | 0.29% | 0.13% | 0.07% | - | 6.01% |
| 6 | 6.59% | 0.32% | 0.15% | 0.09% | 0.01% | 7.16% |
1001~2000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1.96% | - | - | - | - | 1.96% |
| 3 | 2.40% | 0.66% | - | - | - | 3.06% |
| 4 | 2.68% | 0.76% | 0.45% | - | - | 3.89% |
| 5 | 3.27% | 0.77% | 0.54% | 0.30% | - | 4.88% |
| 6 | 3.33% | 0.99% | 0.60% | 0.35% | 0.09% | 5.36% |
2001~3000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.12% | - | - | - | - | 2.12% |
| 3 | 2.68% | 0.62% | - | - | - | 3.30% |
| 4 | 3.05% | 0.65% | 0.49% | - | - | 4.19% |
| 5 | 3.54% | 0.69% | 0.51% | 0.21% | - | 4.95% |
| 6 | 4.26% | 0.75% | 0.57% | 0.32% | 0.13% | 6.03% |
3001~4000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.78% | - | - | - | - | 2.78% |
| 3 | 3.14% | 1.55% | - | - | - | 4.69% |
| 4 | 4.77% | 1.59% | 0.74% | - | - | 7.10% |
| 5 | 5.85% | 1.68% | 0.79% | 0.58% | - | 8.90% |
| 6 | 6.91% | 1.73% | 0.81% | 0.65% | 0.33% | 10.43% |
4001~5000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.06% | - | - | - | - | 2.06% |
| 3 | 2.55% | 1.31% | - | - | - | 3.86% |
| 4 | 2.92% | 1.36% | 0.50% | - | - | 4.78% |
| 5 | 3.44% | 1.48% | 0.53% | 0.39% | - | 5.84% |
| 6 | 4.07% | 1.49% | 0.58% | 0.43% | 0.11% | 6.68% |
5001~6000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6.94% | - | - | - | - | 6.94% |
| 3 | 6.14% | 3.68% | - | - | - | 9.82% |
| 4 | 6.22% | 2.60% | 3.32% | - | - | 12.14% |
| 5 | 6.31% | 2.62% | 1.89% | 3.42% | - | 14.24% |
| 6 | 6.37% | 2.66% | 1.94% | 1.19% | 3.41% | 15.57% |
6001~7000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5.75% | - | - | - | - | 5.75% |
| 3 | 5.98% | 2.09% | - | - | - | 8.07% |
| 4 | 6.28% | 2.22% | 1.08% | - | - | 9.58% |
| 5 | 8.74% | 2.42% | 1.11% | 1.03% | - | 13.30% |
| 6 | 9.66% | 3.31% | 1.21% | 1.10% | 0.65% | 15.93% |
7001~8000G
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6.44% | - | - | - | - | 6.44% |
| 3 | 3.02% | 6.40% | - | - | - | 9.42% |
| 4 | 3.10% | 2.02% | 7.21% | - | - | 12.33% |
| 5 | 3.15% | 2.10% | 2.02% | 6.33% | - | 13.60% |
| 6 | 3.22% | 2.15% | 2.11% | 2.10% | 5.18% | 14.76% |
8001G以降
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1.59% | - | - | - | - | 1.59% |
| 3 | 1.89% | 0.58% | - | - | - | 2.47% |
| 4 | 2.26% | 0.69% | 0.41% | - | - | 3.36% |
| 5 | 2.53% | 0.71% | 0.41% | 0.25% | - | 3.90% |
| 6 | 2.75% | 0.73% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 4.23% |
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
『スマスロ リコリス・リコイル』のその他解析情報は下記ページをチェック!