基本スペック
ボーナス確率
| 設定 | SBIG | BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/464.79 | 1/464.79 | 1/350.46 |
| 2 | 1/461.52 | 1/461.52 | 1/341.33 |
| 3 | 1/458.29 | 1/458.29 | 1/324.44 |
| 4 | 1/436.91 | 1/436.91 | 1/299.25 |
| 5 | 1/431.16 | 1/431.16 | 1/274.21 |
| 6 | 1/409.60 | 1/409.60 | 1/239.18 |
| 設定 | BIG合算 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/232.40 | 1/139.74 | |
| 2 | 1/230.76 | 1/137.68 | |
| 3 | 1/229.15 | 1/134.30 | |
| 4 | 1/218.45 | 1/126.27 | |
| 5 | 1/215.58 | 1/120.69 | |
| 6 | 1/204.80 | 1/110.33 | |
ボーナス確率は高設定ほど優遇。REG確率には大きな設定差があるため、設定判別の際は注目しよう。
ボーナス同時当選期待度
| 設定 | チェリー | 平行 オレンジ | 斜め オレンジ | 確定役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3% | 16.2% | 40.0% | 100% |
| 2 | 1.3% | 16.4% | 40.2% | 100% |
| 3 | 1.3% | 16.5% | 40.6% | 100% |
| 4 | 1.3% | 17.5% | 41.1% | 100% |
| 5 | 1.2% | 17.6% | 42.3% | 100% |
| 6 | 1.2% | 18.9% | 44.3% | 100% |
オレンジは高設定ほど同時当選に期待できる。なお確定役は全設定でボーナス濃厚。
ボーナス同時当選確率
スーパーBIG(赤同色)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー | 平行 オレンジ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 3 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 4 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 設定 | 斜め オレンジ | 確定役 | 単独 | |
| 1 | 1/3120.8 | 1/5461.3 | 1/16384.0 | |
| 2 | 1/4096.0 | 1/7281.8 | 1/16384.0 | |
| 3 | 1/2978.9 | 1/5461.3 | 1/16384.0 | |
| 4 | 1/3640.9 | 1/5957.8 | 1/16384.0 | |
| 5 | 1/2849.4 | 1/4369.1 | 1/16384.0 | |
| 6 | 1/3449.3 | 1/4681.1 | 1/16384.0 | |
赤同色のスーパーBIGは斜めオレンジと確定役に設定差があり、奇数設定での当選率が高くなっている。
スーパーBIG(白同色)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー | 平行 オレンジ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 3 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 4 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 設定 | 斜め オレンジ |
確定役 | 単独 | |
| 1 | 1/4096.0 | 1/7281.8 | - | |
| 2 | 1/2978.9 | 1/5461.3 | - | |
| 3 | 1/3855.1 | 1/7281.8 | - | |
| 4 | 1/2849.4 | 1/4681.1 | 1/65536.0 | |
| 5 | 1/3640.9 | 1/5957.8 | 1/32768.0 | |
| 6 | 1/2621.4 | 1/4369.1 | 1/16384.0 | |
白同色のスーパーBIGは斜めオレンジ・確定役に加え、単独当選にも設定差あり。斜めオレンジと確定役は偶数設定ほど優遇。なお、単独当選は設定4以上でのみ発生するため、確認できれば設定4以上が濃厚となる。
BIG(赤赤白)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー | 平行 オレンジ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3640.9 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/3449.3 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 3 | 1/3640.9 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/3276.8 |
| 4 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/3449.3 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/3855.1 |
| 設定 | 斜め オレンジ |
確定役 | 単独 | |
| 1 | 1/2978.9 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | |
| 2 | 1/3640.9 | 1/13107.2 | 1/65536.0 | |
| 3 | 1/2849.4 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | |
| 4 | 1/3640.9 | 1/10922.7 | 1/65536.0 | |
| 5 | 1/2730.7 | 1/7281.8 | 1/65536.0 | |
| 6 | 1/3449.3 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | |
赤頭BIGはベル・チェリー・単独当選は設定差なし。リプレイとオレンジは奇数設定ほど優遇されており、確定役にも設定差あり。
BIG(白白赤)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー | 平行 オレンジ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/3276.8 |
| 3 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 4 | 1/3449.3 | 1/32768.0 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/6553.6 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/3449.3 | 1/32768.0 | 1/5957.8 | 1/2730.7 |
| 設定 | 斜め オレンジ |
確定役 | 単独 | |
| 1 | 1/3640.9 | 1/13107.2 | 1/65536.0 | |
| 2 | 1/2978.9 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | |
| 3 | 1/3640.9 | 1/13107.2 | 1/65536.0 | |
| 4 | 1/2730.7 | 1/8192.0 | 1/65536.0 | |
| 5 | 1/3640.9 | 1/10922.7 | 1/65536.0 | |
| 6 | 1/2621.4 | 1/6553.6 | 1/65536.0 | |
白頭BIGはベル・単独当選は設定差はないが、リプレイとオレンジは偶数設定ほど優遇され、チェリーと確定役にも設定差あり。
REG(赤赤BAR)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー | 平行 オレンジ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2048.0 | - | - | 1/2340.6 |
| 2 | 1/2621.4 | - | - | 1/2849.4 |
| 3 | 1/1872.5 | - | - | 1/2184.5 |
| 4 | 1/2114.1 | - | - | 1/2427.3 |
| 5 | 1/1560.4 | - | - | 1/1820.4 |
| 6 | 1/1771.2 | - | - | 1/2048.0 |
| 設定 | 斜め オレンジ |
確定役 | 単独 | |
| 1 | 1/1927.5 | 1/10922.7 | 1/21845.3 | |
| 2 | 1/2259.9 | 1/16384.0 | 1/21845.3 | |
| 3 | 1/1820.4 | 1/10922.7 | 1/21845.3 | |
| 4 | 1/2114.1 | 1/13107.2 | 1/21845.3 | |
| 5 | 1/1560.4 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | |
| 6 | 1/1598.4 | 1/6553.6 | 1/21845.3 | |
赤頭REGはベル・チェリーが契機にならず、単独当選は設定差なし。また赤頭BIG同様、リプレイとオレンジは奇数設定ほど優遇されており、確定役にも設定差あり。
REG(白白BAR)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー | 平行 オレンジ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2621.4 | - | - | 1/2849.4 |
| 2 | 1/1985.9 | - | - | 1/2184.5 |
| 3 | 1/2340.6 | - | - | 1/2621.4 |
| 4 | 1/1680.4 | - | - | 1/1820.4 |
| 5 | 1/1927.5 | - | - | 1/2340.6 |
| 6 | 1/1394.4 | - | - | 1/1560.4 |
| 設定 | 斜め オレンジ |
確定役 | 単独 | |
| 1 | 1/2259.9 | 1/16384.0 | 1/21845.3 | |
| 2 | 1/1820.4 | 1/10922.7 | 1/21845.3 | |
| 3 | 1/2114.1 | 1/13107.2 | 1/21845.3 | |
| 4 | 1/1724.6 | 1/10922.7 | 1/21845.3 | |
| 5 | 1/1771.2 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | |
| 6 | 1/1337.5 | 1/6553.6 | 1/21845.3 | |
白頭REGはベル・チェリーが契機にならず、単独当選は設定差なし。また白頭BIG同様、リプレイとオレンジは偶数設定ほど優遇されており、確定役にも設定差あり。
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.2% |
| 2 | 99.1% |
| 3 | 101.1% |
| 4 | 104.5% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
小役確率
| 設定 | ベル | チェリー | 平行 オレンジ | 斜め オレンジ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.0 | 1/24.2 | 1/91.4 | 1/187.3 |
| 2 | 1/6.9 | 1/23.9 | 1/90.5 | 1/184.1 |
| 3 | 1/6.9 | 1/22.8 | 1/89.5 | 1/181.0 |
| 4 | 1/6.8 | 1/22.2 | 1/87.7 | 1/177.1 |
| 5 | 1/6.6 | 1/21.6 | 1/86.8 | 1/171.1 |
| 6 | 1/6.5 | 1/21.0 | 1/84.9 | 1/163.0 |
| 設定 | 確定役 | オレンジ 合算 | レア小役 合算 | |
| 1 | 1/1524.1 | 1/61.4 | 1/17.2 | |
| 2 | 1/1524.1 | 1/60.7 | 1/17.0 | |
| 3 | 1/1489.5 | 1/59.9 | 1/16.4 | |
| 4 | 1/1310.7 | 1/58.7 | 1/15.9 | |
| 5 | 1/1191.6 | 1/57.6 | 1/15.5 | |
| 6 | 1/993.0 | 1/55.8 | 1/15.0 | |
ベース/コイン持ち
約37G/50枚(設定1)