基本スペック
ボーナス確率
| 設定 | SBIG | BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/464.79 | 1/464.79 | 1/350.46 |
| 2 | 1/461.52 | 1/461.52 | 1/341.33 |
| 3 | 1/458.29 | 1/458.29 | 1/324.44 |
| 4 | 1/436.91 | 1/436.91 | 1/299.25 |
| 5 | 1/431.16 | 1/431.16 | 1/274.21 |
| 6 | 1/409.60 | 1/409.60 | 1/239.18 |
| 設定 | BIG合算 | ボーナス合算 | |
| 1 | 1/232.40 | 1/139.74 | |
| 2 | 1/230.76 | 1/137.68 | |
| 3 | 1/229.15 | 1/134.30 | |
| 4 | 1/218.45 | 1/126.27 | |
| 5 | 1/215.58 | 1/120.69 | |
| 6 | 1/204.80 | 1/110.33 | |
ボーナス確率は高設定ほど優遇。REG確率には大きな設定差があるため、設定判別の際は注目しよう。
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.2% |
| 2 | 99.1% |
| 3 | 101.1% |
| 4 | 104.5% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
小役確率
オレンジ確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 平行オレンジ | 1/91.40 |
| 斜めオレンジ | 1/187.25 |
| オレンジ合算 | 1/61.42 |
※設定1
ベース/コイン持ち
約37G/50枚(設定1)