基本スペック
CZ・ボーナス初当たり確率
| 設定 | CZ確率 | ボーナス初当たり確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/213.6 | 1/309.9 |
| 2 | 1/207.3 | 1/299.6 |
| 3 | 1/199.2 | 1/280.0 |
| 4 | 1/188.8 | 1/262.0 |
| 5 | 1/179.4 | 1/243.9 |
| 6 | 1/171.7 | 1/228.8 |
CZ・ボーナス初当たり確率は高設定ほど優遇されている。特にボーナス初当たり確率は設定差が大きいので設定判別の際は注目!
CZ種類ごとの確率
| 設定 | 三歌の礼 | 英子の試練 | 石兵八陣 | 合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/369.9 | 1/701.9 | 1/1809.0 | 1/213.6 |
| 2 | 1/359.9 | 1/676.9 | 1/1761.7 | 1/207.3 |
| 3 | 1/345.6 | 1/648.8 | 1/1710.5 | 1/199.2 |
| 4 | 1/332.1 | 1/607.1 | 1/1564.5 | 1/188.8 |
| 5 | 1/323.0 | 1/560.9 | 1/1440.7 | 1/179.4 |
| 6 | 1/314.8 | 1/528.4 | 1/1324.4 | 1/171.7 |
CZは3種類とも高設定ほど優遇されている。特に「英子の試練」「石兵八陣」は設定差が大きいので注目!
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.6% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 101.4% |
| 4 | 104.5% |
| 5 | 109.0% |
| 6 | 113.6% |
小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| ベル | 1/8.0 |
| スイカ | 1/56.6 |
| チャンス目 | 1/163.8 |
| 弱チェリー | 1/206.1 |
| 強チェリー | 1/595.8 |
| チェリー合算 | 1/153.1 |
| レア小役合算 | 約1/33 |
ベース・コイン持ち
約31G/50枚
©四葉夕卜・小川亮/講談社
©四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会
©YAMASA ©YAMASA NEXT