スマスロパリピ孔明の天井
天井のゲーム数・恩恵まとめ
| 項目 | 通常条件 | 短縮時 |
|---|---|---|
| 実G数 | 1009G | 428G |
| 恩恵 | ボーナス当選 | |
| 項目 | 通常条件 | 設定変更時 |
|---|---|---|
| 周期 | 20周期 | 20周期 |
| 恩恵 | CZ当選 | |
天井はボーナス間とCZ間の2種類。ST間は1009Gで、設定変更時・ST駆け抜け時は428Gに短縮。CZ間は20周期で、周期は約32G消化ごとのステージチェンジで進む。
その他の解析情報は「スマスロ パリピ孔明 解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
天井短縮契機
ST駆け抜け時
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 短縮契機 | ST駆け抜け時 |
| 天井G数 | 428G |
| 恩恵 | ボーナス当選 |
ボーナス後のSTでボーナスを引けずに終了した場合、次回のボーナス間天井が最大428Gに短縮される。短縮時は等価交換なら200G〜、5.6枚交換なら250G〜で期待値1000円を超えるので、ST駆け抜け台は積極的に狙いたい。
やめどき
ST終了後
ST・「パリピミッション」高確率など各種前兆を確認してからヤメ。ボーナス後は必ずSTへ移行するため、ST・引き戻し確認後にヤメるのが基本。
狙い目
ボーナス間天井狙い
| 交換率 | 通常条件 | 天井短縮時 |
|---|---|---|
| 等価交換 | 550G〜 | 200G〜 |
| 5.6枚交換 | 650G〜 | 250G〜 |
上記の狙い目ゲーム数から期待値が1000円を超えるため、天井狙いの目安として活用したい。
天井期待値
天井期待値【暫定版】
| 打ち出し G数 | 通常条件 | 短縮時 | ||
| 等価 交換 | 5.6枚 交換 | 等価 交換 | 5.6枚 交換 | |
| 0 | -1,037円 | -1,997円 | -789円 | -1,520円 |
| 50 | -957円 | -1,917円 | -311円 | -1,042円 |
| 100 | -864円 | -1,824円 | 247円 | -483円 |
| 150 | -755円 | -1,715円 | 898円 | 168円 |
| 200 | -628円 | -1,588円 | 1,658円 | 927円 |
| 250 | -480円 | -1,440円 | 2,544円 | 1,813円 |
| 300 | -307円 | -1,267円 | 3,578円 | 2,847円 |
| 350 | -105円 | -1,065円 | 4,784円 | 4,054円 |
| 400 | 130円 | -830円 | 6,192円 | 5,461円 |
| 450 | 405円 | -555円 | - | - |
| 500 | 725円 | -235円 | - | - |
| 550 | 1,099円 | 139円 | - | - |
| 600 | 1,535円 | 575円 | - | - |
| 650 | 2,043円 | 1,083円 | - | - |
| 700 | 2,637円 | 1,677円 | - | - |
| 750 | 3,329円 | 2,369円 | - | - |
| 800 | 4,137円 | 3,177円 | - | - |
| 850 | 5,080円 | 4,120円 | - | - |
| 900 | 6,180円 | 5,220円 | - | - |
| 950 | 7,463円 | 6,503円 | - | - |
天井到達率・平均投資金額・算出方法
| 打ち出し G数 |
通常条件 | 短縮時 | ||
| 天井 到達率 |
平均 投資金額 |
天井 到達率 |
平均 投資金額 |
|
| 0 | 4.58% | 9,997円 | 27.38% | 7,608円 |
| 50 | 5.34% | 9,917円 | 31.95% | 7,129円 |
| 100 | 6.23% | 9,824円 | 37.28% | 6,571円 |
| 150 | 7.27% | 9,715円 | 43.49% | 5,920円 |
| 200 | 8.48% | 9,588円 | 50.74% | 5,161円 |
| 250 | 9.90% | 9,440円 | 59.20% | 4,274円 |
| 300 | 11.55% | 9,267円 | 69.07% | 3,240円 |
| 350 | 13.47% | 9,065円 | 80.58% | 2,034円 |
| 400 | 15.72% | 8,830円 | 94.02% | 627円 |
| 450 | 18.34% | 8,555円 | - | - |
| 500 | 21.40% | 8,235円 | - | - |
| 550 | 24.96% | 7,861円 | - | - |
| 600 | 29.13% | 7,425円 | - | - |
| 650 | 33.98% | 6,916円 | - | - |
| 700 | 39.65% | 6,323円 | - | - |
| 750 | 46.26% | 5,630円 | - | - |
| 800 | 53.97% | 4,822円 | - | - |
| 850 | 62.97% | 3,880円 | - | - |
| 900 | 73.46% | 2,780円 | - | - |
| 950 | 85.71% | 1,497円 | - | - |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出方法 | 独自のシミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 純増枚数 | 4.2枚/Gで固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| ボーナス間天井 | 通常条件:1000Gとする |
| - | 短縮時:430Gとする |
| 内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
| 無中生有ポイント | 考慮しない |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |
周期狙い
1周期は約32Gで、ステージチェンジごとに各種抽選。周期回数が5の倍数はCZ直撃のチャンスとなるため、5・10・15周期目の手前が狙い目。
士気高揚ゾーン狙い
下2桁「09」G通過後のステージチェンジが狙い目。「士気高揚ゾーン」中の小役揃い期待度は約75%で、揃えば「孔明前世」へ移行する。また、カウンターが赤なら「士気高揚ゾーン」突入濃厚。
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
『スマスロパリピ孔明』のその他解析情報は下記ページをチェック!
©四葉夕卜・小川亮/講談社
©四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会
©YAMASA ©YAMASA NEXT