
| 突入契機 |
| 通常時の抽選 |
| CZ成功時 |
| ボーナス天井到達時 |
| 概要 |
| 継続G数:30G |
| 純増:約2.8枚/G |
| 奇数図柄ボーナスなら 海ラッシュチャレンジ確定 |
| 偶数図柄ボーナスなら 海ラッシュチャレンジ抽選 |
| ボーナス終了後の 海ラッシュチャレンジに成功すればAT確定 |
| ハッピー魚群 or お詫び魚群発生時はAT確定 |
目次
奇数ボーナス中の抽選

偶数ボーナス中の抽選

お詫び魚群

| 当選契機 | AT間ゲーム 566G未満 | AT間ゲーム 566~1131G |
| 弱チェリー スイカ | 6.25% | 12.50% |
| 強ベル 強チェリー チャンス目 | 100% | 100% |
| その他 | 0.78% | 1.56% |
| 当選契機 | AT間ゲーム 1132~1999G | AT間ゲーム 天井到達時 |
| 弱チェリー スイカ | 25.00% | 100% |
| 強ベル 強チェリー チャンス目 | 100% | 100% |
| その他 | 3.13% | 100% |
ハッピー魚群

| 設定変更後初回ボーナスのAT期待度 |
| 約60%(設定1) |
※上記画像は「海ラッシュチャレンジ」中の演出
海祭ボーナス中の海ラッシュチャレンジG数抽選

海ラッシュチャレンジ確定前
| 上乗せG数 | その他 | 弱チェリー スイカ | チャンス目 |
| 0G | 99.22% | 75.00% | 50.00% |
| 1G | - | - | - |
| 2G | - | - | - |
| 3G | 0.78% | 25.00% | 50.00% |
| 10G | - | - | - |
| 上乗せG数 | 強チェリー | 強ベル | |
| 0G | - | - | |
| 1G | - | - | |
| 2G | - | - | |
| 3G | 100% | - | |
| 10G | - | 100% | |
海ラッシュチャレンジ確定後
| 上乗せG数 | その他 | 弱チェリー スイカ | チャンス目 |
| 0G | 98.44% | 50.00% | 25.00% |
| 1G | 1.56% | 48.44% | 71.09% |
| 2G | - | 1.56% | 3.13% |
| 3G | - | - | 0.78% |
| 10G | - | - | - |
| 上乗せG数 | 強チェリー | 強ベル | |
| 0G | - | - | |
| 1G | 92.19% | - | |
| 2G | 6.25% | - | |
| 3G | 1.56% | - | |
| 10G | - | 100% | |
海ラッシュチャレンジ

ボーナス別の海ラッシュチャレンジ突入率
| ボーナス | 突入率 |
| 偶数ボーナス | 44.7% |
| 奇数ボーナス | 100% |
ボーナス別の海ラッシュ当選期待度

| ボーナス | 当選率 |
| 偶数ボーナス | 約21% |
| 奇数ボーナス | 約50% |
| トータル | 約37% |
ボーナス終了後の抽選

| ボーナス終了後の抽選 |
| ボーナス天井G数抽選 |
| 初期内部モード抽選 |
| 内部モード保障G数抽選 |
| 初期ウリンカウンター抽選 |
| 次回のCZ「桜チャレンジ」抽選 |
次回奇数ボーナス抽選

| 有利区間 | 奇数ボーナス当選率 |
| 継続 | 37.50% |
| リセット | 7.03% |