目次
縁日チャンス突入時
「縁日チャンス」突入時に画面中央に出現するスタンプの種類で設定を示唆。
スタンプ
スタンプ | 示唆 |
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
ごらく柄 | 設定5以上 |
出現率
設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | ごらく柄 |
1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2 | 80.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3 | 78.0% | 17.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | 78.0% | 17.0% | 3.5% | 1.5% | 0.0% |
5 | 77.0% | 17.0% | 2.5% | 2.0% | 1.5% |
6 | 76.0% | 15.0% | 2.0% | 2.0% | 5.0% |
大当り中のアタッカーオーバー入賞時
大当り中のアタッカーオーバー入賞時に発生するボイスにも設定示唆要素があるぞ。
ボイス
キャラ | ボイス | 示唆 |
ヒバナ | すごーい! | 奇数示唆 |
まつり | さすがです! | 偶数示唆 |
ヒバナ | もっと!もっと! | 高設定示唆 |
まつり | やりましたね! | 5以上濃厚 |
ヒバナ&まつり | ばんざーい! | 4以上濃厚 |
ヒバナ&まつり | わっしょい! | 2以上濃厚 |
出現率
設定 | すごーい! | さすがです! | もっと!もっと! |
1 | 20.0% | 15.0% | 5.0% |
2 | 15.0% | 20.0% | 5.0% |
3 | 20.0% | 15.0% | 7.5% |
4 | 15.0% | 20.0% | 7.5% |
5 | 20.0% | 15.0% | 10.0% |
6 | 15.0% | 20.0% | 10.0% |
設定 | やりましたね! | ばんざーい! | わっしょい! |
1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2 | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
3 | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
4 | 0.0% | 0.5% | 1.0% |
5 | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
6 | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
通常図柄当り時のエンディングの映像
通常図柄当り時のエンディングの映像でも設定を示唆するので、見逃さないように注意!
エンディングの映像
映像 | 示唆 |
①ヒバナ1人 | デフォルト |
②まつり1人 | デフォルト |
③ | 設定2以上 |
④ | 設定4以上 |
⑤ | 奇数示唆 |
⑥ | 偶数示唆 |
⑦ | 設定5・6濃厚 |
⑧ヒバナ&まつり 家の中 | 設定6濃厚 |
出現率
① | ② | ③ | ④ | |
設定1 | 30.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% |
設定2 | 27.5% | 27.5% | 5.0% | 0.0% |
設定3 | 27.5% | 27.5% | 5.0% | 0.0% |
設定4 | 27.0% | 27.0% | 5.0% | 2.0% |
設定5 | 25.0% | 25.0% | 5.0% | 3.0% |
設定6 | 24.0% | 24.0% | 5.0% | 4.0% |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
設定1 | 27.0% | 13.0% | 0.0% | 0.0% |
設定2 | 13.0% | 27.0% | 0.0% | 0.0% |
設定3 | 27.0% | 13.0% | 0.0% | 0.0% |
設定4 | 13.0% | 26.0% | 0.0% | 0.0% |
設定5 | 26.0% | 13.0% | 3.0% | 0.0% |
設定6 | 13.0% | 26.0% | 3.0% | 1.0% |
(C)TOYOMARU
※なな徹調べ