目次
ボーナス確率(通常時)
設定 | 通常時のボーナス確率 |
1 | 1/288.8 |
2 | 1/283.3 |
3 | 1/273.4 |
4 | 1/269.7 |
5 | 1/262.0 |
6 | 1/246.4 |
ボーナス確率(AT中)
設定 | AT初当たり確率 | AT確率 (引き戻し込み) |
1 | 1/234.1 | 1/199.9 |
2 | 1/225.3 | 1/191.6 |
3 | 1/205.1 | 1/176.4 |
4 | 1/198.0 | 1/171.1 |
5 | 1/182.6 | 1/159.7 |
6 | 1/163.8 | 1/145.3 |
設定 | ハイパーBIG | BIGボーナス |
1 | 1/1820.4 | 1/358.1 |
2 | 1/1820.4 | 1/358.1 |
3 | 1/1820.4 | 1/358.1 |
4 | 1/1820.4 | 1/358.1 |
5 | 1/1820.4 | 1/358.1 |
6 | 1/1820.4 | 1/358.1 |
設定 | キャッツボーナス | AT中のボーナス合算 |
1 | 1/150.0 | 1/99.9 |
2 | 1/150.0 | 1/99.9 |
3 | 1/150.0 | 1/99.9 |
4 | 1/150.0 | 1/99.9 |
5 | 1/150.0 | 1/99.9 |
6 | 1/150.0 | 1/99.9 |
機械割
設定 | ビタ押し成功率 50% | ビタ押し成功率 75% |
1 | 97.7% | 100.1% |
2 | 98.6% | 101.0% |
3 | 100.3% | 102.5% |
4 | 101.0% | 103.1% |
5 | 102.5% | 104.6% |
6 | 104.3% | 106.3% |
設定 | ビタ押し成功率 100% | |
1 | 102.4% | |
2 | 103.1% | |
3 | 104.8% | |
4 | 105.4% | |
5 | 106.6% | |
6 | 108.5% |
50枚あたりのゲーム数
約36.8G
通常時の小役確率
小役 | 確率 |
1枚役 | 1/6.0 |
押し順ベル | 1/4.0 |
共通ベルA | 1/36.0 |
共通ベルB | 1/199.8 |
強ベル | 1/4096.0 |
斜めスイカ | 1/104.4 |
平行スイカ | 1/1489.5 |
リーチ目リプレイ | 1/392.4 |
設定差のある小役確率
設定 | 通常リプレイ | チャンスリプレイ |
1 | 1/8.9 | 1/288.6 |
2 | 1/8.9 | 1/290.9 |
3 | 1/8.8 | 1/291.6 |
4 | 1/8.8 | 1/292.2 |
5 | 1/8.8 | 1/294.3 |
6 | 1/8.8 | 1/294.8 |
設定 | チェリーリプレイ | |
1 | 1/53.7 | |
2 | 1/54.2 | |
3 | 1/55.2 | |
4 | 1/55.7 | |
5 | 1/56.9 | |
6 | 1/57.8 |
キャッツ目成立後(内部ボーナス中)の小役確率
小役 | 確率 |
通常リプレイ | 1/14.6 |
1枚約 | 1/407.1 |
押し順ベル | 1/4.0 |
共通ベルA | 1/36.0 |
強ベル | 1/199.8 |
チェリー | 1/6.1 |
レアチェリー | 1/4096.0 |
斜めスイカ | 1/104.4 |
平行スイカ | 1/1489.5 |
ボーナス中の小役確率
ハイパーBIG中の小役確率
小役 | 確率 |
チャンスリプレイ | 1/3.7 |
1枚役 | 1/407.1 |
押し順ベル | 1/4.0 |
共通ベルA | 1/36.0 |
強ベル | 1/199.8 |
チェリー | 1/6.1 |
チェリー(リプレイ) | 1/3.7 |
レアチェリー | 1/4096.0 |
斜めスイカ | 1/104.4 |
平行スイカ | 1/1489.5 |
レア小役合算 | 1/1.4 |
BIG中の小役確率
小役 | 確率 |
技術介入リプレイ | 1/3.0 |
1枚役 | 1/407.1 |
押し順ベル | 1/4.0 |
共通ベルA | 1/36.0 |
強ベル | 1/199.8 |
チェリー | 1/6.1 |
レアチェリー | 1/4096.0 |
斜めスイカ | 1/104.4 |
平行スイカ | 1/1489.5 |
技術介入役合算 | 1/3.0 |
レア小役合算 | 1/5.5 |
キャッツボーナス中の小役確率
小役 | 確率 |
技術介入リプレイ | 1/14.6 |
1枚役 | 1/407.1 |
押し順ベル | 1/4.0 |
共通ベルA | 1/36.0 |
強ベル | 1/199.8 |
チェリー | 1/6.1 |
レアチェリー | 1/4096.0 |
斜めスイカ | 1/104.4 |
平行スイカ | 1/1489.5 |
技術介入役合算 | 1/10.4 |
レア小役合算 | 1/5.5 |
キャッツ・チャレンジ中の小役確率
小役 | 確率 |
1枚役 | 1/6.0 |
押し順ベル | 1/4.0 |
共通ベルA | 1/36.0 |
共通ベルB | 1/199.8 |
強ベル | 1/4096.0 |
斜めスイカ | 1/104.4 |
平行スイカ | 1/1489.5 |
通常リプレイ | 1/79.9 |
チャンスリプレイ | 1/24.7 |
チェリーリプレイ | 1/12.3 |
リーチ目リプレイ | 1/392.4 |
レア小役合算 | 1/7.4 |
※ボーナス経由でキャッツ・チャレンジに突入した場合の確率
Ⓒ北条司/コアミックス 1981 版権許諾証YML-035 ⒸHEIWA
※なな徹調べ