
「パチスロペルソナ5」に関する解析情報一覧はこちら
AT初当たり確率
設定 | AT初当たり | ペルソナチャンス +AT初当たり合算 |
1 | 1/338.8 | 1/127.5 |
2 | 1/322.6 | 1/125.2 |
3 | 1/321.1 | 1/122.0 |
4 | 1/290.0 | 1/118.6 |
5 | 1/289.7 | 1/116.0 |
6 | 1/251.5 | 1/111.0 |
ペルソナチャンス確率
リアルボーナス重複確率
設定 | 弱チェリー重複 | スイカ重複 |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
4 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
リアルボーナス同時成立期待度
設定 | 強チェリー | チャンス目 |
1 | 40.0% | 40.0% |
2 | 40.0% | 40.0% |
3 | 40.6% | 40.8% |
4 | 40.6% | 40.8% |
5 | 41.4% | 40.8% |
6 | 42.1% | 41.6% |
擬似ボーナスの当選率
通常滞在時
設定 | 弱チェリー | スイカ |
1 | 0.4% | 0.8% |
2 | 0.4% | 1.2% |
3 | 0.4% | 1.2% |
4 | 0.4% | 1.6% |
5 | 0.4% | 1.6% |
6 | 0.4% | 2.0% |
設定 | 強チェリー チャンス目 (内部状態が 非ボーナス中) | 強チェリー チャンス目 (内部状態が ボーナス中) |
1 | 0.8% | 40.2% |
2 | 1.2% | 40.6% |
3 | 1.2% | 41.0% |
4 | 1.6% | 41.4% |
5 | 1.6% | 41.8% |
6 | 2.0% | 42.2% |
高確滞在時
設定 | 弱チェリー | スイカ |
1 | 6.3% | 12.5% |
2 | 6.6% | 12.9% |
3 | 7.0% | 13.3% |
4 | 7.4% | 13.7% |
5 | 7.8% | 14.1% |
6 | 8.2% | 14.5% |
設定 | 強チェリー チャンス目 (内部状態が 非ボーナス中) | 強チェリー チャンス目 (内部状態が ボーナス中) |
1 | 33.6% | 60.2% |
2 | 34.0% | 60.9% |
3 | 34.8% | 61.3% |
4 | 35.2% | 61.7% |
5 | 35.5% | 62.5% |
6 | 36.3% | 63.3% |
超高確滞在時
小役 | 当選率 |
弱チェリー | 12.5% |
スイカ | 25.0% |
強チェリー チャンス目 (内部状態が非ボーナス中) | 100% |
強チェリー チャンス目 (内部状態がボーナス中) | 100% |
強チェリー&チャンス目成立時の実質当選期待度
内部状態 | リアルボーナス | 擬似ボーナス |
通常 | 40.0% | 0.5% |
高確 | 40.0% | 20.2% |
超高確 | 40.0% | 60.0% |
内部状態 | ボーナス合算 | |
通常 | 40.5% | |
高確 | 60.2% | |
超高確 | 100% |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.7% |
2 | 98.7% |
3 | 100.9% |
4 | 103.1% |
5 | 105.4% |
6 | 108.1% |
小役確率
内部状態がボーナス中
設定 | 弱チェリー | スイカ | 強チェリー |
1 | 1/47.8 | 1/119.2 | 1/195.6 |
2 | 1/47.5 | 1/117.0 | 1/195.6 |
3 | 1/47.1 | 1/114.8 | 1/195.0 |
4 | 1/46.8 | 1/112.8 | 1/195.0 |
5 | 1/46.4 | 1/110.9 | 1/195.0 |
6 | 1/46.1 | 1/108.9 | 1/194.5 |
設定 | スイカ外れ チャンス目 | ベル外れ チャンス目 | |
1 | 1/327.7 | 1/327.7 | |
2 | 1/327.7 | 1/327.7 | |
3 | 1/326.0 | 1/326.0 | |
4 | 1/326.0 | 1/326.0 | |
5 | 1/326.0 | 1/326.0 | |
6 | 1/324.4 | 1/324.4 |
内部状態が非ボーナス中
設定 | 弱チェリー | スイカ | 強チェリー |
1 | 1/87.4 | 1/119.2 | 1/262.1 |
2 | 1/86.2 | 1/117.0 | 1/262.1 |
3 | 1/85.0 | 1/114.8 | 1/261.1 |
4 | 1/83.9 | 1/112.8 | 1/261.1 |
5 | 1/82.9 | 1/110.9 | 1/261.1 |
6 | 1/81.7 | 1/108.9 | 1/260.1 |
設定 | スイカ外れ チャンス目 | ベル外れ チャンス目 | |
1 | 1/327.7 | 1/327.7 | |
2 | 1/327.7 | 1/327.7 | |
3 | 1/326.0 | 1/326.0 | |
4 | 1/326.0 | 1/326.0 | |
5 | 1/326.0 | 1/326.0 | |
6 | 1/324.4 | 1/324.4 |