
サミートロフィーの出現タイミング

タイミング |
AT終了時 |
エンディング終了時 |
サミートロフィーの示唆内容
トロフィー | 示唆 |
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
キリン柄 | 設定5以上 |
虹 | 設定6 |
サミートロフィー出現率
1G~5000G以内
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
1 | - | - | - |
2 | 5.5% | - | - |
3 | 5.5% | 1.2% | - |
4 | 5.5% | 1.2% | 0.6% |
5 | 5.5% | 1.2% | 0.6% |
6 | 5.5% | 1.2% | 0.6% |
設定 | キリン柄 | 虹 | |
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - | |
5 | 0.3% | - | |
6 | 0.3% | 0.1% |
5001G以降
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
1 | - | - | - |
2 | 11.0% | - | - |
3 | 11.0% | 2.5% | - |
4 | 11.0% | 2.5% | 2.5% |
5 | 11.0% | 2.5% | 2.5% |
6 | 11.0% | 2.5% | 2.5% |
設定 | キリン柄 | 虹 | |
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - | |
5 | 2.5% | - | |
6 | 2.5% | 2.5% |
カスタム機能
カスタマイズ | 内容 |
カスタムなし | 上記の 「サミートロフィー出現率」で 抽選を行う |
カスタム1 | 設定した区間(1000G区切り) 1回目の出現可能タイミングで 必ず銅トロフィーが出現 |
カスタム2 | 設定した区間(1000G区切り) 1回目の出現可能タイミングで 設定に対応した色を上限として 必ずいずれかのトロフィーが出現 |
カスタム3 | 設定した区間(1000G区切り) 1回目の出現可能タイミングで必ず 設定に対応したトロフィーが出現※ |